Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| MAŽ | 17 | 28 | 11 | 11 |
| PAL | 22 | 17 | 15 | 27 |
2017-02-17 18:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| MAŽ | 17 | 28 | 11 | 11 |
| PAL | 22 | 17 | 15 | 27 |
|
2025-10-23 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
92:61 | |
|
2025-10-30 Kretingos Kretinga-Rivile |
84:81 | |
|
2025-11-06 Vilniaus Rytas-2 |
88:81 | |
|
2025-11-08 Alytaus Alytus |
80:70 | |
|
2025-11-13 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
||
|
2025-11-20 Kėdainių sporto centras |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
19
|
| Mantvydas Stašelis | |
| Taškai | 19 |
| Taiklumas | 8-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 3 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
| Taškai | |
|
19 |
| Mantvydas Stašelis | |
| Kostas Jonuška | 19 |
| Žygimantas Šimonis | 12 |
| Mantas Šerkšnas | 11 |
| Kevin Miles Davis | 9 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
8 |
| Kostas Jonuška | |
| Žygimantas Šimonis | 8 |
| Antanas Montrimavičius | 7 |
| Kevin Miles Davis | 6 |
| Aurimas Urbonas | 6 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
6 |
| Aurimas Urbonas | |
| Žygimantas Šimonis | 3 |
| Ernestas Bružas | 3 |
| Mindaugas Reminas | 3 |
| Raijon Travell Kelly | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Kostas Jonuška | |
| Žygimantas Šimonis | 2 |
| Aurimas Urbonas | 1 |
| Mantvydas Stašelis | 1 |
| Ernestas Bružas | 1 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Aidas Einikis | 34:01 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Kostas Jonuška | 36:28 | 3-6 | 1-7 | 10-11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 26 |
| Rytis Biliartas | 7:10 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Ernestas Bružas | 26:07 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| Mantas Šerkšnas | 30:32 | 1-5 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Robertas Žibikas | 8:33 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Justinas Olechnavičius | 6:16 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Vilmantas Baltmiškis | 0:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Miškinis | 24:57 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| Arūnas Mikalauskas | 25:31 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
|
15-35
43% |
6-26
23% |
19-25
76% |
32 | 7 | 4 | 13 | 2 | 67 | 52 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Žygimantas Šimonis | 31:33 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| Aurimas Urbonas | 28:10 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| Raijon Travell Kelly | 23:18 | 1-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| Kevin Miles Davis | 12:41 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| Antanas Bertašius | 20:00 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Mindaugas Reminas | 23:22 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Vitalijus Kozys | 15:39 | 1-1 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Mantvydas Stašelis | 26:30 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| Antanas Montrimavičius | 18:47 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
|
24-44
55% |
8-22
36% |
9-13
69% |
48 | 19 | 7 | 15 | 2 | 81 | 84 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |