Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
VYT | 27 | 15 | 28 | 17 |
SŪD | 14 | 26 | 19 | 16 |
2017-02-17 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
VYT | 27 | 15 | 28 | 17 |
SŪD | 14 | 26 | 19 | 16 |
2025-03-15 Palangos Olimpas |
103:91 | |
2025-03-18 Palangos Olimpas |
72:80 | |
2025-03-20 Palangos Olimpas |
80:74 | |
2025-03-22 Palangos Olimpas |
69:82 |
2025-03-12 Kauno Žalgiris-2 |
71:62 | |
2025-03-15 Kauno Žalgiris-2 |
78:81 | |
2025-03-18 Kauno Žalgiris-2 |
72:87 | |
2025-03-20 Kauno Žalgiris-2 |
95:101 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
31
|
Gytis Radzevičius | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
25 |
Gytis Radzevičius | |
Shelton Jackson | 23 |
Gintautas Matulis | 20 |
Augustinas Jankaitis | 16 |
Darius Griškėnas | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
14 |
Augustinas Jankaitis | |
Edvinas Jezukevičius | 14 |
Gytis Radzevičius | 10 |
Darius Griškėnas | 5 |
Tautvydas Kliučinykas | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Paulius Beliavičius | |
Augustinas Jankaitis | 5 |
Gytis Radzevičius | 3 |
Dominykas Domarkas | 3 |
Evaldas Šaulys | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Gintautas Matulis | |
Paulius Beliavičius | 3 |
Dominykas Domarkas | 2 |
Andrius Globys | 2 |
Gytis Radzevičius | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gytis Radzevičius | 36:32 | 4-5 | 5-8 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 31 |
Paulius Beliavičius | 34:24 | 3-5 | 1-6 | 0-0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 |
Shelton Jackson | 36:59 | 3-5 | 5-7 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 20 |
Augustinas Jankaitis | 36:30 | 5-9 | 0-1 | 6-8 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 31 |
Edvinas Jezukevičius | 32:36 | 5-10 | 0-2 | 4-4 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 |
Rokas Stankevičius | 10:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Gediminas Maceina | 4:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernestas Serkevičius | 0:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Sebežiovas | 7:02 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
20-35
57% |
11-25
44% |
14-17
82% |
44 | 19 | 6 | 21 | 0 | 87 | 101 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Kinu Ashton Rochford | 11:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Evaldas Šaulys | 36:08 | 1-6 | 4-9 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
Gintautas Matulis | 31:49 | 6-8 | 1-5 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Rytis Juknevičius | 24:09 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Darius Griškėnas | 33:18 | 5-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 11 |
Andrius Globys | 3:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominykas Domarkas | 21:00 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Tautvydas Kliučinykas | 14:14 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Martynas Pacevičius | 24:08 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
16-34
47% |
10-27
37% |
13-15
87% |
22 | 13 | 11 | 14 | 1 | 75 | 71 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |