Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| KTU | 19 | 22 | 17 | 15 |
| PAL | 13 | 16 | 19 | 17 |
2016-12-03 16:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| KTU | 19 | 22 | 17 | 15 |
| PAL | 13 | 16 | 19 | 17 |
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
26
|
| Matas Edgaras Staniukaitis | |
| Taškai | 17 |
| Taiklumas | 6-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 3 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
| Taškai | |
|
18 |
| Johnathan David Hudson | |
| Matas Edgaras Staniukaitis | 17 |
| Kadeem Anthony Green | 14 |
| Artūrs Pelšs | 13 |
| Paulius Knyza | 12 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Antanas Montrimavičius | |
| Kadeem Anthony Green | 6 |
| Antanas Bertašius | 5 |
| Mantvydas Stašelis | 4 |
| Medas Kuprijanovas | 4 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
5 |
| Artūrs Pelšs | |
| Matas Edgaras Staniukaitis | 5 |
| Aurimas Urbonas | 4 |
| Johnathan David Hudson | 3 |
| Kadeem Anthony Green | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
6 |
| Antanas Montrimavičius | |
| Mantvydas Stašelis | 4 |
| Artūrs Pelšs | 3 |
| Matas Edgaras Staniukaitis | 3 |
| Medas Kuprijanovas | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Artūrs Pelšs | 27:08 | 2-3 | 3-4 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 |
| Aidas Kavaliauskas | 25:44 | 1-2 | 0-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| Matas Edgaras Staniukaitis | 33:43 | 6-7 | 0-3 | 5-7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 26 |
| Deividas Pogužinskas | 29:42 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 7 |
| Paulius Knyza | 20:17 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| Medas Kuprijanovas | 16:59 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Mikita Balaban | 10:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Justinas Marcinkevičius | 1:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Martynas Zigmantavičius | 7:40 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mindaugas Jakštas | 4:05 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Julius Kigas | 5:12 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaunius Davniukas | 17:55 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
|
21-30
70% |
7-21
33% |
10-15
67% |
28 | 18 | 13 | 27 | 1 | 73 | 73 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Aurimas Urbonas | 40:00 | 1-2 | 1-8 | 6-10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 |
| Johnathan David Hudson | 38:55 | 1-6 | 4-11 | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 18 | -1 |
| Mantvydas Stašelis | 40:00 | 2-5 | 1-3 | 2-5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 |
| Kadeem Anthony Green | 25:18 | 4-6 | 2-2 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 |
| Antanas Bertašius | 16:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| Eimantas Maksvytis | 1:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Antanas Montrimavičius | 37:39 | 4-6 | 1-4 | 1-2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 21 |
| Mantas Valčiukas | 0:44 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
12-26
46% |
9-28
32% |
14-25
56% |
31 | 14 | 13 | 27 | 1 | 65 | 55 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |