Rungtynės
1 2 3 4
PAL 36 29 20 20
ŠIL 27 24 11 21
2016-12-20 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Antanas  Bertašius
23 PTS
8/10 FG
1/2 FT
Simas  Raupys
15 PTS
5/10 FG
5/6 FT
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
7 REB
Brian Steven Wanamaker
8 REB
7 DREB
1 OREB
Johnathan David Hudson
11 AS
4 TO
38 MIN
Brian Steven Wanamaker
4 AS
2 TO
33 MIN
Johnathan David Hudson
30 EFF
73% 2P%
0% 3P%
Brian Steven Wanamaker
20 EFF
29% 2P%
60% 3P%

Palyginimas

Palangos Palanga
Šilutės Šilutė
58%
41/71
Metimai iš žaidimo
50%
30/60
31
Atkovoti kamuoliai
30
29
Rezultatyvūs perdavimai
14
15
Perimti kamuoliai
7
44%
14/32
Tritaškiai
38%
8/21
3
Blokuoti metimai
2


Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 35:44 5-7 2-9 3-5 6 6 1 1 0 19 22
Johnathan David Hudson 38:26 8-11 0-4 3-3 3 11 3 4 2 19 30
Mantvydas Stašelis 37:57 5-7 3-4 0-0 4 6 2 1 0 19 25
Antanas Montrimavičius 30:50 7-10 2-5 0-0 7 2 5 2 1 20 24
Antanas Bertašius 31:24 2-3 6-7 1-2 7 2 3 4 0 23 27
Eimantas Maksvytis 3:22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Vitalijus Kozys 16:21 0-0 1-2 2-2 2 1 1 0 0 5 8
Mantas Valčiukas 5:56 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 -2
27-39
69%
14-32
44%
9-12
75%
31 29 15 12 3 105 132

Šilutės Šilutė

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Modestas Žaunieriūnas 22:13 2-4 1-2 2-2 2 3 0 3 0 9 7
Ulysses Thomas 32:47 3-6 2-6 1-1 2 1 2 2 0 13 10
Brian Steven Wanamaker 33:16 2-7 3-5 2-2 8 4 0 2 0 15 20
Aurelijus Pukelis 31:04 6-7 0-0 3-4 7 1 0 5 2 15 19
Simas Raupys 28:52 5-9 0-1 5-6 5 2 4 4 0 15 19
Erikas Mikužis 2:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 -1
Augustas Šuliauskas 8:54 0-1 0-2 0-0 1 0 0 1 0 0 -7
Adomas Vitkauskas 2:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 -1
Gvidas Galinauskas 12:04 2-3 0-1 0-0 1 2 0 1 0 4 2
Tomas Zdanavičius 8:00 0-0 0-0 2-2 2 1 0 2 0 2 3
Darius Kibildis 17:56 2-2 2-4 0-0 0 0 1 1 0 10 7
22-39
56%
8-21
38%
15-17
88%
30 14 7 23 2 83 78
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas