Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 21 | 22 | 19 | 24 |
PAL | 22 | 13 | 14 | 15 |
2016-11-26 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 21 | 22 | 19 | 24 |
PAL | 22 | 13 | 14 | 15 |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
23
|
|
Laurynas Birutis | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
24 | |
Kadeem Anthony Green | |
Laurynas Birutis | 22 |
Gytis Masiulis | 17 |
Vitalijus Kozys | 12 |
Antanas Bertašius | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Vitalijus Kozys | |
Antanas Bertašius | 9 |
Matas Jogėla | 8 |
Gytis Masiulis | 7 |
Antanas Montrimavičius | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Vitalijus Kozys | |
Kristupas Žemaitis | 5 |
Eimantas Maksvytis | 4 |
Antanas Bertašius | 3 |
Matas Jogėla | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Vitalijus Kozys | |
Mantas Valčiukas | 2 |
Antanas Montrimavičius | 2 |
Gytis Masiulis | 2 |
Kadeem Anthony Green | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Laurynas Birutis | 24:49 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 |
Kristupas Žemaitis | 26:25 | 3-3 | 0-1 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 |
Martynas Varnas | 30:15 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
Gytis Masiulis | 29:15 | 7-14 | 0-3 | 3-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 21 |
Jokūbas Švambaris | 4:07 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grantas Vasiliauskas | 18:06 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Lukas Uleckas | 10:30 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ignas Sargiūnas | 13:22 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 |
Volodymyr Markovetskyy | 5:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matas Jogėla | 18:05 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 |
Martynas Arlauskas | 17:16 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 |
Giedrius Bergaudas | 2:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
31-49
63% |
3-17
18% |
15-17
88% |
35 | 12 | 9 | 16 | 4 | 86 | 93 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 30:08 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -10 |
Eimantas Maksvytis | 32:09 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Vitalijus Kozys | 33:57 | 3-5 | 1-4 | 3-3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 | 25 |
Kadeem Anthony Green | 25:25 | 11-14 | 0-1 | 2-7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 | 19 |
Antanas Bertašius | 28:38 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
Johnathan David Hudson | 10:45 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 |
Antanas Montrimavičius | 20:15 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Mantas Valčiukas | 18:43 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-47
49% |
3-19
16% |
9-15
60% |
37 | 15 | 12 | 21 | 2 | 64 | 55 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |