Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEL | 18 | 23 | 26 | 25 |
| PAL | 15 | 14 | 16 | 20 |
2016-11-11 18:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEL | 18 | 23 | 26 | 25 |
| PAL | 15 | 14 | 16 | 20 |
|
2025-11-22 Kėdainių sporto centras |
83:80 | |
|
2025-11-27 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
105:94 | |
|
2025-11-29 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
88:74 | |
|
2025-12-04 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
79:85 | |
|
2025-12-11 Mažeikių M Basket |
||
|
2025-12-18 Plungės Olimpas |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
32
|
| Ignas Razutis | |
| Taškai | 18 |
| Taiklumas | 6-13 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 |
| Taškai | |
|
26 |
| Gintautas Kybartas | |
| Ignas Razutis | 18 |
| Tomas Domarkas | 17 |
| Aurimas Urbonas | 17 |
| Rokas Danielius | 15 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
9 |
| Ignas Razutis | |
| Gintautas Kybartas | 7 |
| Antanas Bertašius | 6 |
| Kadeem Anthony Green | 6 |
| Ovidijus Kaminskis | 4 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
7 |
| Ovidijus Kaminskis | |
| Ignas Razutis | 7 |
| Aurimas Urbonas | 3 |
| Johnathan David Hudson | 3 |
| Vilius Pocius | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
5 |
| Ignas Razutis | |
| Johnathan David Hudson | 3 |
| Laurynas Kaveckis | 2 |
| Antanas Bertašius | 2 |
| Gintautas Kybartas | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Ovidijus Kaminskis | 32:58 | 3-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 |
| Laurynas Kaveckis | 26:23 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Tomas Domarkas | 35:37 | 1-1 | 5-9 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 |
| Ignas Razutis | 36:09 | 4-7 | 2-6 | 4-4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 18 | 32 |
| Gintautas Kybartas | 30:11 | 9-16 | 1-3 | 5-6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 22 |
| Vilius Pocius | 15:32 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Rokas Danielius | 23:10 | 4-5 | 1-4 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
|
22-38
58% |
10-26
38% |
18-21
86% |
37 | 21 | 11 | 12 | 2 | 92 | 113 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Aurimas Urbonas | 28:18 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 |
| Johnathan David Hudson | 29:18 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| Mindaugas Reminas | 26:38 | 1-2 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kadeem Anthony Green | 22:32 | 4-9 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| Antanas Bertašius | 28:52 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Eimantas Maksvytis | 12:10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Vitalijus Kozys | 18:58 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 |
| Matas Budrys | 15:01 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Antanas Montrimavičius | 9:38 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mantas Valčiukas | 8:35 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|
20-41
49% |
7-25
28% |
4-6
67% |
36 | 10 | 7 | 22 | 4 | 65 | 44 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |