Rungtynės
1 2 3 4
PAL 29 12 30 12
CBet 20 20 22 15
2016-11-05 16:00
Žiūrovai: 170
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Johnathan David Hudson
23 PTS
7/14 FG
4/4 FT
Tomas  Milinskas
18 PTS
7/11 FG
3/3 FT
Aurimas  Urbonas
8 REB
6 DREB
2 OREB
Vytautas  Pikalavičius
6 REB
6 DREB
0 OREB
Aurimas  Urbonas
8 AS
4 TO
39 MIN
Lukas  Grabauskas
8 AS
4 TO
26 MIN
Aurimas  Urbonas
29 EFF
33% 2P%
50% 3P%
Karolis  Šarukas
17 EFF
60% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Palangos Palanga
Jonavos sporto klubas
50%
27/54
Metimai iš žaidimo
42%
25/59
34
Atkovoti kamuoliai
30
22
Rezultatyvūs perdavimai
25
8
Perimti kamuoliai
13
76%
13/17
Baudų metimai
91%
20/22
44%
11/25
Dvitaškiai
44%
18/41


Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 38:46 1-3 4-8 3-4 8 8 2 4 1 17 29
Johnathan David Hudson 37:08 2-6 5-8 4-4 3 6 1 5 0 23 27
Mindaugas Reminas 25:53 1-3 3-5 1-1 3 4 1 1 0 12 15
Antanas Montrimavičius 30:16 0-2 3-4 0-0 5 2 1 3 1 9 8
Antanas Bertašius 21:19 4-4 1-3 4-6 5 0 1 3 0 15 13
Eimantas Maksvytis 3:28 0-0 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 -1
Vitalijus Kozys 10:36 0-0 0-0 0-0 2 0 1 0 0 0 1
Matas Budrys 14:45 1-2 0-0 0-0 1 1 1 1 0 2 2
Jordan Latham 17:49 2-5 0-0 1-2 3 0 0 3 2 5 1
11-25
44%
16-29
55%
13-17
76%
34 22 8 22 4 83 95

Jonavos sporto klubas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Aniulis 16:10 0-1 0-2 4-4 2 1 2 1 0 4 2
Vytautas Pikalavičius 22:20 3-8 0-0 2-2 6 1 2 0 1 8 12
Karolis Šarukas 22:17 3-5 0-0 4-4 2 4 1 1 1 10 17
Justas Vazalis 34:03 1-5 3-5 0-0 3 5 1 0 0 11 12
Ričardas Verbickas 26:53 2-3 2-6 0-0 3 5 2 4 0 10 11
Dainius Gulbinas 11:01 1-1 0-0 2-2 0 1 0 0 0 4 5
Lukas Grabauskas 25:56 2-7 0-3 4-5 3 8 3 4 0 8 11
Arvydas Kačinas 2:53 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 -4
Mykolas Dieninis 11:34 0-1 1-1 1-2 0 0 2 2 0 4 3
Tomas Milinskas 26:53 6-10 1-1 3-3 4 0 0 3 1 18 12
18-41
44%
7-18
39%
20-22
91%
30 25 13 17 3 77 81
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas