Rungtynės
1 2 3 4
RYT-2 19 17 19 28
PAL 23 18 17 19
2016-11-04 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Gytis  Radzevičius
26 PTS
9/13 FG
6/7 FT
Johnathan David Hudson
25 PTS
8/19 FG
5/5 FT
Lukas  Kvedaravičius
11 REB
11 DREB
0 OREB
Antanas  Bertašius
9 REB
7 DREB
2 OREB
Margiris  Normantas
6 AS
2 TO
33 MIN
Johnathan David Hudson
11 AS
3 TO
40 MIN
Gytis  Radzevičius
30 EFF
88% 2P%
40% 3P%
Johnathan David Hudson
37 EFF
50% 2P%
36% 3P%

Palyginimas

Vilniaus Perlas
Palangos Palanga
48%
29/61
Metimai iš žaidimo
40%
26/65
40
Atkovoti kamuoliai
34
16
Rezultatyvūs perdavimai
20
11
Perimti kamuoliai
7
17%
4/23
Tritaškiai
33%
9/27
13
Prarasti kamuoliai
15


Vilniaus Perlas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Gytis Radzevičius 24:50 7-8 2-5 6-7 3 1 0 0 0 26 30
Margiris Normantas 33:19 6-9 0-6 7-9 5 6 7 2 0 19 27
Karolis Giedraitis 4:05 1-2 0-0 0-0 1 1 0 1 0 2 3
Domantas Pipiras 21:14 4-7 0-0 1-1 6 1 0 4 0 9 9
Yauhen Massalski 19:15 3-3 0-0 0-0 3 1 1 0 0 6 10
Domantas Vilys 14:24 0-0 0-2 2-3 2 1 0 3 0 2 -1
Lukas Kvedaravičius 21:06 0-1 0-4 0-0 11 2 1 0 0 0 6
Rimantas Daunys 17:13 1-3 1-2 3-4 4 0 0 1 0 8 5
Tautvydas Pipiras 6:45 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Aistis Pilauskas 21:31 2-3 0-2 2-2 0 2 2 1 0 6 6
Arnas Beručka 11:01 1-2 1-1 0-0 3 0 0 1 0 5 4
Robertas Keliačius 5:17 0-0 0-1 0-2 1 1 0 0 0 0 0
25-38
66%
4-23
17%
21-28
75%
40 16 11 13 0 83 98

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 40:00 2-5 1-6 5-5 1 2 0 4 0 12 6
Johnathan David Hudson 40:00 4-8 4-11 5-5 5 11 6 3 0 25 37
Mindaugas Reminas 34:31 0-2 2-4 0-0 6 3 0 3 0 6 5
Antanas Montrimavičius 24:56 2-5 1-1 2-2 2 1 1 1 0 9 6
Antanas Bertašius 34:18 8-14 1-3 2-6 9 1 0 3 0 21 18
Vitalijus Kozys 12:46 1-3 0-2 0-0 5 2 0 0 0 2 3
Matas Budrys 7:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Jordan Latham 5:42 0-1 0-0 2-2 3 0 0 0 0 2 3
17-38
45%
9-27
33%
16-20
80%
34 20 7 15 0 77 77
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas