Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 19 | 17 | 19 | 28 |
PAL | 23 | 18 | 17 | 19 |
2016-11-04 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 19 | 17 | 19 | 28 |
PAL | 23 | 18 | 17 | 19 |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
30
|
|
Gytis Radzevičius | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
26 | |
Gytis Radzevičius | |
Johnathan David Hudson | 25 |
Antanas Bertašius | 21 |
Margiris Normantas | 19 |
Aurimas Urbonas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Lukas Kvedaravičius | |
Antanas Bertašius | 9 |
Domantas Pipiras | 6 |
Mindaugas Reminas | 6 |
Margiris Normantas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
11 | |
Johnathan David Hudson | |
Margiris Normantas | 6 |
Mindaugas Reminas | 3 |
Vitalijus Kozys | 2 |
Lukas Kvedaravičius | 2 |
Perimti kamuoliai | |
7 | |
Margiris Normantas | |
Johnathan David Hudson | 6 |
Aistis Pilauskas | 2 |
Yauhen Massalski | 1 |
Lukas Kvedaravičius | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gytis Radzevičius | 24:50 | 7-8 | 2-5 | 6-7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 |
Margiris Normantas | 33:19 | 6-9 | 0-6 | 7-9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 19 | 27 |
Karolis Giedraitis | 4:05 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Domantas Pipiras | 21:14 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
Yauhen Massalski | 19:15 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Domantas Vilys | 14:24 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Lukas Kvedaravičius | 21:06 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rimantas Daunys | 17:13 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Tautvydas Pipiras | 6:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Aistis Pilauskas | 21:31 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Arnas Beručka | 11:01 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Robertas Keliačius | 5:17 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-38
66% |
4-23
17% |
21-28
75% |
40 | 16 | 11 | 13 | 0 | 83 | 98 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 40:00 | 2-5 | 1-6 | 5-5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 |
Johnathan David Hudson | 40:00 | 4-8 | 4-11 | 5-5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 0 | 25 | 37 |
Mindaugas Reminas | 34:31 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Antanas Montrimavičius | 24:56 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Antanas Bertašius | 34:18 | 8-14 | 1-3 | 2-6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 |
Vitalijus Kozys | 12:46 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Matas Budrys | 7:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jordan Latham | 5:42 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17-38
45% |
9-27
33% |
16-20
80% |
34 | 20 | 7 | 15 | 0 | 77 | 77 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |