Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŠIL | 21 | 37 | 20 | 19 |
PAL | 13 | 22 | 21 | 15 |
2016-10-14 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŠIL | 21 | 37 | 20 | 19 |
PAL | 13 | 22 | 21 | 15 |
2024-11-09 Palangos Olimpas |
74:77 | |
2024-11-14 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
80:69 | |
2024-11-16 Šakių Vytis-VDU |
74:94 | |
2024-11-21 Joniškio Delikatesas |
106:75 | |
2024-11-23 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-28 Palangos Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
31
|
|
Darius Kibildis | |
Taškai | 30 |
Taiklumas | 9-13 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
30 | |
Darius Kibildis | |
Johnathan David Hudson | 22 |
Augustas Šuliauskas | 15 |
Aurimas Urbonas | 15 |
Brian Steven Wanamaker | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Brian Steven Wanamaker | |
Aurimas Urbonas | 8 |
Justas Nausėdas | 7 |
Tomas Zdanavičius | 6 |
Gvidas Galinauskas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Augustas Šuliauskas | |
Johnathan David Hudson | 5 |
Mindaugas Reminas | 4 |
Darius Kibildis | 3 |
Gvidas Galinauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Augustas Šuliauskas | |
Antanas Montrimavičius | 3 |
Antanas Bertašius | 2 |
Johnathan David Hudson | 2 |
Brian Steven Wanamaker | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Augustas Šuliauskas | 30:59 | 2-5 | 3-6 | 2-3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 18 |
Justas Nausėdas | 16:37 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Tomas Zdanavičius | 20:49 | 3-8 | 1-1 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Simas Raupys | 23:55 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Darius Kibildis | 30:27 | 3-4 | 6-9 | 6-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
Erikas Mikužis | 6:27 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Brian Steven Wanamaker | 27:46 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 |
Adomas Vitkauskas | 6:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Gvidas Galinauskas | 13:48 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Aurelijus Pukelis | 22:14 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 |
22-44
50% |
12-22
55% |
17-20
85% |
48 | 19 | 9 | 17 | 1 | 97 | 110 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 34:05 | 3-6 | 3-6 | 0-2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 |
Johnathan David Hudson | 33:35 | 2-9 | 4-8 | 6-8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 19 |
Mindaugas Reminas | 27:46 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Antanas Montrimavičius | 20:12 | 3-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Antanas Bertašius | 26:29 | 2-4 | 0-2 | 4-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Vitalijus Kozys | 18:33 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Matas Budrys | 22:58 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Jordan Latham | 16:22 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
15-35
43% |
10-30
33% |
11-18
61% |
31 | 14 | 10 | 14 | 0 | 71 | 60 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |