Rungtynės
1 2 3 4
ŠIL 21 37 20 19
PAL 13 22 21 15
2016-10-14 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Darius  Kibildis
30 PTS
9/13 FG
6/6 FT
Johnathan David Hudson
22 PTS
6/17 FG
6/8 FT
Brian Steven Wanamaker
9 REB
8 DREB
1 OREB
Aurimas  Urbonas
8 REB
6 DREB
2 OREB
Augustas  Šuliauskas
7 AS
3 TO
31 MIN
Johnathan David Hudson
5 AS
4 TO
34 MIN
Darius  Kibildis
31 EFF
75% 2P%
67% 3P%
Johnathan David Hudson
19 EFF
22% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Šilutės Šilutė
Palangos Palanga
52%
34/66
Metimai iš žaidimo
38%
25/65
48
Atkovoti kamuoliai
31
19
Rezultatyvūs perdavimai
14
9
Perimti kamuoliai
10
55%
12/22
Tritaškiai
33%
10/30
25
Pražangos
22


Šilutės Šilutė

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Augustas Šuliauskas 30:59 2-5 3-6 2-3 2 7 4 3 0 15 18
Justas Nausėdas 16:37 0-5 0-1 0-0 7 0 1 2 0 0 -3
Tomas Zdanavičius 20:49 3-8 1-1 1-2 6 2 0 2 0 10 10
Simas Raupys 23:55 3-5 0-1 4-4 4 1 1 2 0 10 15
Darius Kibildis 30:27 3-4 6-9 6-6 1 3 0 0 0 30 31
Erikas Mikužis 6:27 1-1 0-0 0-0 2 0 0 1 0 2 2
Brian Steven Wanamaker 27:46 3-5 2-3 2-3 9 2 2 1 0 14 20
Adomas Vitkauskas 6:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 -2
Gvidas Galinauskas 13:48 1-1 0-1 0-0 5 3 0 4 0 2 4
Aurelijus Pukelis 22:14 6-10 0-0 2-2 4 1 1 1 1 14 15
22-44
50%
12-22
55%
17-20
85%
48 19 9 17 1 97 110

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 34:05 3-6 3-6 0-2 8 2 2 2 0 15 18
Johnathan David Hudson 33:35 2-9 4-8 6-8 2 5 2 4 0 22 19
Mindaugas Reminas 27:46 1-2 1-4 0-0 2 4 1 4 0 5 2
Antanas Montrimavičius 20:12 3-4 0-4 0-0 3 1 3 2 0 6 4
Antanas Bertašius 26:29 2-4 0-2 4-5 3 0 2 1 0 8 11
Vitalijus Kozys 18:33 0-1 1-3 1-2 2 1 0 0 0 4 1
Matas Budrys 22:58 1-2 1-3 0-1 1 1 0 0 0 5 3
Jordan Latham 16:22 3-7 0-0 0-0 3 0 0 1 0 6 2
15-35
43%
10-30
33%
11-18
61%
31 14 10 14 0 71 60
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas