Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
PAL | 13 | 23 | 25 | 17 |
ŽAL-2 | 27 | 12 | 17 | 19 |
2016-10-08 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
PAL | 13 | 23 | 25 | 17 |
ŽAL-2 | 27 | 12 | 17 | 19 |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
24
|
|
Mindaugas Reminas | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 7-7 |
Atkovoti kamuoliai | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
20 | |
Laurynas Birutis | |
Antanas Montrimavičius | 20 |
Mindaugas Reminas | 20 |
Johnathan David Hudson | 20 |
Gytis Masiulis | 19 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Gytis Masiulis | |
Aurimas Urbonas | 9 |
Laurynas Birutis | 8 |
Matas Budrys | 6 |
Lukas Uleckas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Ignas Sargiūnas | |
Aurimas Urbonas | 6 |
Johnathan David Hudson | 6 |
Lukas Uleckas | 5 |
Jokūbas Švambaris | 2 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Johnathan David Hudson | |
Vitalijus Kozys | 2 |
Antanas Montrimavičius | 2 |
Gytis Masiulis | 2 |
Matas Jogėla | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 39:47 | 1-6 | 1-8 | 3-4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 |
Johnathan David Hudson | 35:08 | 4-11 | 4-6 | 0-0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20 | 21 |
Mindaugas Reminas | 41:15 | 5-5 | 2-2 | 4-6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 |
Jordan Latham | 11:56 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Antanas Bertašius | 26:12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Vitalijus Kozys | 7:20 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matas Budrys | 22:29 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Antanas Montrimavičius | 24:32 | 5-8 | 2-6 | 4-7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18 |
18-40
45% |
9-25
36% |
15-25
60% |
37 | 21 | 12 | 13 | 1 | 78 | 83 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ignas Sargiūnas | 33:04 | 4-7 | 2-3 | 4-5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 |
Laurynas Birutis | 32:52 | 8-10 | 0-0 | 4-5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 29 |
Gytis Masiulis | 29:09 | 5-8 | 2-2 | 3-4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 31 |
Matas Jogėla | 22:46 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 |
Jokūbas Švambaris | 10:22 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grantas Vasiliauskas | 20:22 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 |
Lukas Uleckas | 23:57 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Marius Valinskas | 5:49 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Volodymyr Markovetskyy | 1:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Martynas Arlauskas | 19:55 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22-38
58% |
6-16
38% |
13-18
72% |
32 | 22 | 5 | 19 | 6 | 75 | 82 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |