Rungtynės
1 2 3 4
Rasai 29 22 19 27
PAL 18 18 14 19
2016-10-07 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Darius  Gricius
18 PTS
5/11 FG
3/3 FT
Matas  Budrys
15 PTS
6/7 FG
0/1 FT
Šarūnas  Beniušis
8 REB
7 DREB
1 OREB
Antanas  Montrimavičius
10 REB
5 DREB
5 OREB
Tomas  Galeckas
6 AS
2 TO
20 MIN
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
4 AS
Tomas  Galeckas
26 EFF
50% 2P%
100% 3P%
Antanas  Montrimavičius
19 EFF
44% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Raseinių Rasai
Palangos Palanga
62%
37/60
Metimai iš žaidimo
40%
25/62
32
Atkovoti kamuoliai
28
22
Rezultatyvūs perdavimai
15
5
Perimti kamuoliai
10
24
Pražangos
16
75%
9/12
Baudų metimai
69%
11/16

Rungtynių žaidėjas
Tomas  Galeckas
EFF
26
Tomas Galeckas
Taškai 16
Taiklumas 5-8
Atkovoti kamuoliai 2
Rezultatyvūs perdavimai 6





Raseinių Rasai

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Tomas Galeckas 20:10 3-6 2-2 4-5 2 6 3 2 0 16 26
Evaldas Džiaugys 19:35 2-2 2-4 0-0 1 0 0 1 0 10 6
Andrius Aleksandrovas 20:14 2-2 2-5 0-0 3 3 0 1 0 10 9
Šarūnas Beniušis 20:00 5-6 0-0 0-0 8 0 0 2 2 10 15
Šarūnas Vingelis 27:38 5-5 0-3 1-1 3 4 1 3 0 11 12
Airidas Giedraitis 6:25 1-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 2 -1
Kajus Okmanas 23:20 2-4 2-3 0-0 2 3 0 4 0 10 7
Darius Gricius 19:53 0-2 5-9 3-3 2 1 0 1 0 18 13
Simonas Andraitis 11:05 1-1 1-2 0-0 0 0 1 0 0 5 4
Darius Marcinkevičius 23:47 2-2 0-1 1-3 6 2 0 1 1 5 11
Donatas Drimeikis 7:53 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
23-31
74%
14-29
48%
9-12
75%
32 22 5 16 3 97 102

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Urbonas 31:25 4-7 1-5 0-0 1 4 2 1 0 11 11
Johnathan David Hudson 23:16 0-4 2-6 1-2 1 2 4 5 0 7 -1
Mindaugas Reminas 31:49 0-2 1-4 2-2 1 4 1 3 0 5 3
Jordan Latham 15:05 1-3 0-0 0-1 3 1 0 3 1 2 0
Antanas Bertašius 23:34 4-8 0-1 2-3 4 0 0 0 0 10 11
Vitalijus Kozys 20:18 1-2 1-1 2-2 0 0 3 1 0 7 9
Matas Budrys 23:27 3-3 3-4 0-1 4 2 0 2 1 15 18
Antanas Montrimavičius 23:48 4-9 0-1 4-5 10 2 0 0 0 12 19
Mantas Valčiukas 7:18 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 -3
17-39
44%
8-23
35%
11-16
69%
28 15 10 17 2 69 67
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas