Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 18 | 18 | 22 | 23 |
PAL | 21 | 8 | 26 | 11 |
2016-04-05 18:00
Žiūrovai: 170
Žiūrovai: 170
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 18 | 18 | 22 | 23 |
PAL | 21 | 8 | 26 | 11 |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Aistis Pilauskas | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
25 | |
Aistis Pilauskas | |
Mindaugas Reminas | 16 |
Arnas Beručka | 16 |
Margiris Normantas | 14 |
Titus Jaron Robinson | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Lukas Kvedaravičius | |
Rytis Pipiras | 7 |
Aurimas Urbonas | 7 |
Titus Jaron Robinson | 5 |
Tautvydas Pipiras | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Aurimas Urbonas | |
Tautvydas Pipiras | 3 |
Margiris Normantas | 1 |
Deividas Anužis | 1 |
Lukas Kvedaravičius | 1 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Margiris Normantas | |
Rytis Pipiras | 3 |
Aistis Pilauskas | 1 |
Titus Jaron Robinson | 1 |
Mindaugas Reminas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Margiris Normantas | 23:21 | 2-4 | 2-5 | 4-6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 |
Tomas Galeckas | 9:16 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domantas Pipiras | 15:44 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Lukas Kvedaravičius | 22:15 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Rytis Pipiras | 30:26 | 5-7 | 1-2 | 0-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 18 |
Tautvydas Pipiras | 25:44 | 0-3 | 1-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Aistis Pilauskas | 25:21 | 4-4 | 3-7 | 8-10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 27 |
Arnas Beručka | 17:35 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 |
Rimantas Daunys | 20:44 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Remigijus Sugintas | 9:34 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17-28
61% |
11-28
39% |
14-21
67% |
39 | 9 | 9 | 17 | 2 | 81 | 85 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 34:59 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Mindaugas Reminas | 31:20 | 2-5 | 4-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 |
Titus Jaron Robinson | 26:55 | 6-11 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 10 |
Reginald Sims | 29:34 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Povilas Šakinis | 30:18 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 |
Deividas Anužis | 17:30 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Benas Vaitulionis | 29:24 | 1-1 | 2-9 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
17-35
49% |
8-25
32% |
8-14
57% |
28 | 9 | 3 | 14 | 2 | 66 | 52 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |