Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 20 | 17 | 19 | 17 |
ŽAL-2 | 12 | 18 | 20 | 17 |
2016-02-13 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 20 | 17 | 19 | 17 |
ŽAL-2 | 12 | 18 | 20 | 17 |
2025-03-12 Kauno Žalgiris-2 |
71:62 | |
2025-03-15 Kauno Žalgiris-2 |
78:81 | |
2025-03-18 Kauno Žalgiris-2 |
72:87 | |
2025-03-20 Kauno Žalgiris-2 |
95:101 |
2025-04-08 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
81:84 | |
2025-04-10 Palangos Olimpas |
87:77 | |
2025-04-13 Palangos Olimpas |
81:78 | |
2025-04-16 Palangos Olimpas |
83:82 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
27
|
Aurimas Kieža | |
Taškai | 27 |
Taiklumas | 11-21 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
27 |
Aurimas Kieža | |
Martynas Varnas | 23 |
Gytis Masiulis | 14 |
Donatas Sabeckis | 13 |
Gintautas Matulis | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Aurimas Kieža | |
Martynas Echodas | 7 |
Dovis Bičkauskis | 6 |
Ignas Daukšys | 6 |
Martynas Varnas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Paulius Valinskas | |
Kristupas Žemaitis | 6 |
Dovis Bičkauskis | 5 |
Donatas Sabeckis | 3 |
Marius Valukonis | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Arnas Velička | |
Paulius Valinskas | 2 |
Dovis Bičkauskis | 1 |
Kristupas Žemaitis | 1 |
Regimantas Miniotas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Dovis Bičkauskis | 37:36 | 0-3 | 1-4 | 3-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
Donatas Sabeckis | 39:20 | 3-5 | 1-5 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 13 | 13 |
Marius Valukonis | 19:05 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gintautas Matulis | 26:55 | 3-4 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Aurimas Kieža | 38:55 | 8-15 | 3-6 | 2-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 27 |
Ignas Labutis | 7:50 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ignas Daukšys | 16:07 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Tautvydas Kliučinykas | 14:12 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
18-39
46% |
9-26
35% |
10-17
59% |
41 | 11 | 4 | 9 | 6 | 73 | 80 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jokūbas Švambaris | 7:57 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Martynas Varnas | 36:21 | 1-5 | 4-7 | 9-9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 26 |
Laurynas Birutis | 23:34 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Kristupas Žemaitis | 24:18 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Regimantas Miniotas | 16:10 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Modestas Paulauskas | 3:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Paulius Valinskas | 32:40 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Arnas Velička | 15:05 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Martynas Echodas | 16:52 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Gytis Masiulis | 23:24 | 1-1 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
12-33
36% |
10-28
36% |
13-13
100% |
38 | 15 | 7 | 13 | 3 | 67 | 73 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |