1 | 2 | 3 | 4 | |
TEL | 16 | 24 | 16 | 17 |
ŽAL-2 | 32 | 12 | 15 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
TEL | 16 | 24 | 16 | 17 |
ŽAL-2 | 32 | 12 | 15 | 23 |
2024-11-05 Alytaus Alytus |
90:88 | |
2024-11-14 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
84:61 | |
2024-11-16 Vilniaus Rytas-2 |
84:73 | |
2024-11-18 Kretingos Kretinga-Rivile |
93:66 | |
2024-11-21 Palangos Olimpas |
||
2024-11-23 Palangos Olimpas |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
29
|
|
Paulius Valinskas | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 10-15 |
Atkovoti kamuoliai | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
28 | |
Paulius Valinskas | |
Laurynas Kaveckis | 23 |
Martynas Varnas | 15 |
Tomas Domarkas | 15 |
Mindaugas Norkus | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Mindaugas Norkus | |
Laurynas Birutis | 9 |
Laurynas Kaveckis | 7 |
Gytis Masiulis | 6 |
Martynas Varnas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Paulius Valinskas | |
Tomas Domarkas | 4 |
Elvinas Gintvainis | 4 |
Kristupas Žemaitis | 4 |
Martynas Varnas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
1 | |
Ovidijus Kaminskis | |
Jokūbas Švambaris | 1 |
Regimantas Miniotas | 1 |
Kristupas Žemaitis | 1 |
Laurynas Birutis | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ovidijus Kaminskis | 13:20 | 0-3 | 0-0 | 3-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Laurynas Kaveckis | 27:34 | 3-8 | 5-9 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19 |
Rokas Danielius | 17:42 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mindaugas Norkus | 31:11 | 6-9 | 0-1 | 1-3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 |
Nerijus Barauskas | 18:48 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Tomas Domarkas | 33:26 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 |
Vilius Pocius | 5:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elvinas Gintvainis | 22:18 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Emilijus Gumuliauskas | 30:01 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
15-30
50% |
10-25
40% |
13-25
52% |
31 | 14 | 2 | 9 | 2 | 73 | 68 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jokūbas Švambaris | 16:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Martynas Varnas | 29:25 | 4-7 | 1-4 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 |
Laurynas Birutis | 23:29 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 16 |
Kristupas Žemaitis | 21:24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Regimantas Miniotas | 19:18 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Modestas Paulauskas | 2:09 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Paulius Valinskas | 30:34 | 4-6 | 6-9 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
Arnas Velička | 14:18 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Thubelihif Thabo Sithole | 5:51 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Martynas Echodas | 19:32 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Gytis Masiulis | 18:00 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
21-39
54% |
11-24
46% |
7-12
58% |
37 | 14 | 5 | 10 | 4 | 82 | 90 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |