Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 17 | 23 | 18 | 32 |
ŽAL-2 | 19 | 18 | 27 | 15 |
2015-10-10 15:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 17 | 23 | 18 | 32 |
ŽAL-2 | 19 | 18 | 27 | 15 |
2025-03-12 Kauno Žalgiris-2 |
71:62 | |
2025-03-15 Kauno Žalgiris-2 |
78:81 | |
2025-03-18 Kauno Žalgiris-2 |
72:87 | |
2025-03-20 Kauno Žalgiris-2 |
95:101 |
2025-04-08 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
81:84 | |
2025-04-10 Palangos Olimpas |
87:77 | |
2025-04-13 Palangos Olimpas |
81:78 | |
2025-04-16 Palangos Olimpas |
83:82 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
18
|
Dovis Bičkauskis | |
Taškai | 8 |
Taiklumas | 2-4 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Martynas Varnas | |
Aurimas Kieža | 18 |
Martynas Sajus | 15 |
Tautvydas Kliučinykas | 15 |
Gintautas Matulis | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Regimantas Miniotas | |
Laurynas Birutis | 7 |
Paulius Vaitiekūnas | 7 |
Aurimas Kieža | 6 |
Gintautas Matulis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
5 |
Dovis Bičkauskis | |
Martynas Varnas | 5 |
Kristupas Žemaitis | 4 |
Gintautas Matulis | 3 |
Donatas Sabeckis | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Dovis Bičkauskis | |
Gintautas Matulis | 4 |
Aurimas Kieža | 2 |
Tautvydas Kliučinykas | 2 |
Donatas Sabeckis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Dovis Bičkauskis | 33:13 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
Donatas Sabeckis | 29:28 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
Paulius Vaitiekūnas | 17:30 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
Gintautas Matulis | 32:51 | 4-8 | 0-3 | 5-7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 18 |
Aurimas Kieža | 31:52 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
Ignas Daukšys | 9:50 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Marius Valukonis | 22:30 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 |
Rokas Stankevičius | 4:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Tautvydas Kliučinykas | 18:31 | 4-7 | 1-3 | 4-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 |
30-53
57% |
4-16
25% |
18-23
78% |
38 | 15 | 17 | 15 | 1 | 90 | 107 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jokūbas Švambaris | 25:55 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Martynas Varnas | 38:40 | 2-7 | 4-8 | 6-6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 22 | 14 |
Laurynas Birutis | 22:00 | 6-7 | 0-0 | 0-4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 |
Martynas Sajus | 31:02 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 21 |
Kristupas Žemaitis | 21:55 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Modestas Paulauskas | 5:52 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnas Velička | 12:55 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -5 |
Gytis Masiulis | 21:06 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Regimantas Miniotas | 20:35 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 |
20-36
56% |
9-24
38% |
12-17
71% |
32 | 16 | 2 | 24 | 3 | 79 | 65 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |