Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 8 | 22 | 13 | 19 |
PAL | 12 | 13 | 11 | 21 |
2015-03-26 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 8 | 22 | 13 | 19 |
PAL | 12 | 13 | 11 | 21 |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Remigijus Sugintas | |
Taškai | 8 |
Taiklumas | 2-6 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
13 | |
Deividas Anužis | |
Tadas Rinkūnas | 12 |
Erikas Kubilius | 12 |
Antanas Udras | 12 |
Arnas Kazlauskas | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Remigijus Sugintas | |
Adomas Drungilas | 11 |
Antanas Udras | 8 |
Deividas Keburys | 7 |
Travis Garrison | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | |
Tadas Rinkūnas | |
Deividas Anužis | 3 |
Remigijus Sugintas | 2 |
Adomas Drungilas | 2 |
Tomas Černeckis | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Erikas Kubilius | |
Tadas Rinkūnas | 3 |
Travis Garrison | 3 |
Remigijus Sugintas | 2 |
Deividas Anužis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Tadas Rinkūnas | 35:15 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 8 |
Alvydas Žarskus | 4:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Dominykas Domarkas | 34:23 | 0-4 | 2-6 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Rytis Pipiras | 12:28 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Antanas Udras | 31:57 | 4-8 | 0-3 | 4-6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 |
Arnas Kazlauskas | 15:24 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Dominykas Zupkauskas | 5:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Edvinas Šeškus | 8:30 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Remigijus Sugintas | 26:57 | 2-3 | 0-3 | 4-5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 |
Tomas Černeckis | 25:29 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
14-34
41% |
7-28
25% |
13-19
68% |
47 | 12 | 8 | 17 | 1 | 62 | 57 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 30:31 | 2-5 | 2-4 | 3-6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 13 |
Erikas Kubilius | 37:13 | 4-8 | 1-6 | 1-4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 |
Adomas Drungilas | 27:26 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Travis Garrison | 30:49 | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Deividas Keburys | 32:07 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Deividas Petravičius | 0:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domininkas Matutis | 20:08 | 0-1 | 1-4 | 7-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Povilas Šakinis | 20:54 | 1-5 | 2-6 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
12-39
31% |
6-27
22% |
15-23
65% |
44 | 9 | 11 | 13 | 3 | 57 | 53 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |