Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 18 | 18 | 25 | 20 |
PAL | 29 | 15 | 19 | 28 |
2015-02-27 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 18 | 18 | 25 | 20 |
PAL | 29 | 15 | 19 | 28 |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
86:70 | |
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-30 Vilniaus Rytas-2 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
28
|
|
Deividas Keburys | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 6-12 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
24 | |
Deividas Keburys | |
Paulius Valinskas | 20 |
Povilas Šakinis | 17 |
Deividas Anužis | 15 |
Travis Garrison | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Travis Garrison | |
Laurynas Birutis | 7 |
Deividas Anužis | 7 |
Regimantas Miniotas | 6 |
Martynas Sajus | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Deividas Anužis | |
Domininkas Matutis | 3 |
Regimantas Miniotas | 3 |
Martynas Varnas | 3 |
Laurynas Beliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Povilas Šakinis | |
Regimantas Miniotas | 2 |
Adomas Drungilas | 2 |
Deividas Anužis | 1 |
Benas Vaitulionis | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 18:03 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Paulius Valinskas | 25:45 | 4-6 | 2-5 | 6-7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 |
Regimantas Miniotas | 21:48 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Martynas Varnas | 26:23 | 2-4 | 1-6 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
Martynas Sajus | 16:44 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Nerijus Barauskas | 9:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Laurynas Beliauskas | 21:57 | 0-4 | 3-3 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Kristupas Žemaitis | 26:45 | 0-0 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
Aleh Kojenets | 4:05 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Laurynas Birutis | 19:11 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 |
Gytis Masiulis | 9:34 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
15-36
42% |
11-29
38% |
18-25
72% |
39 | 17 | 4 | 17 | 2 | 81 | 74 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 30:20 | 4-9 | 1-2 | 4-5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 |
Erikas Kubilius | 25:40 | 2-3 | 0-3 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Adomas Drungilas | 23:13 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 |
Travis Garrison | 24:07 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Deividas Keburys | 39:13 | 4-7 | 2-5 | 10-11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 28 |
Rokas Mažionis | 1:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domininkas Matutis | 12:38 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Benas Vaitulionis | 14:20 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ernestas Bružas | 4:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Povilas Šakinis | 24:17 | 4-5 | 1-3 | 6-6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 19 |
23-42
55% |
5-17
29% |
30-35
86% |
34 | 17 | 9 | 14 | 1 | 91 | 97 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |