Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 19 | 21 | 12 | 13 |
PAL | 14 | 20 | 24 | 22 |
2015-02-20 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 19 | 21 | 12 | 13 |
PAL | 14 | 20 | 24 | 22 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Deividas Anužis | |
Taškai | 9 |
Taiklumas | 4-6 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 |
Taškai | |
17 | |
Travis Garrison | |
Gintautas Kybartas | 17 |
Adomas Drungilas | 17 |
Malcolm Andro Hawkins | 16 |
Mantvydas Stašelis | 14 |
Atkovoti kamuoliai | |
8 | |
Malcolm Andro Hawkins | |
Deividas Anužis | 7 |
Gintautas Kybartas | 6 |
Erikas Kubilius | 5 |
Karolis Kokoška | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
10 | |
Deividas Anužis | |
Paulius Danisevičius | 4 |
Domininkas Matutis | 4 |
Evaldas Dainys | 4 |
Povilas Šakinis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Travis Garrison | |
Evaldas Dainys | 2 |
Mantvydas Stašelis | 2 |
Malcolm Andro Hawkins | 2 |
Deividas Keburys | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Evaldas Dainys | 22:42 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Mantvydas Stašelis | 25:21 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Malcolm Andro Hawkins | 32:03 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 |
Gintautas Kybartas | 28:23 | 8-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 |
Karolis Kokoška | 22:27 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Mykola Kirsanov | 2:48 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Paulius Danisevičius | 15:17 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Renaldas Simanavičius | 10:00 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Jokūbas Špokas | 3:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vaidas Trepočka | 19:07 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Arūnas Sakalauskas | 18:34 | 0-0 | 0-5 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
23-43
53% |
5-21
24% |
4-5
80% |
31 | 14 | 6 | 18 | 1 | 65 | 56 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Deividas Anužis | 26:38 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 9 | 19 |
Erikas Kubilius | 26:59 | 0-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 |
Adomas Drungilas | 28:28 | 8-9 | 0-3 | 1-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 |
Travis Garrison | 24:42 | 6-12 | 0-0 | 5-6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 15 |
Deividas Keburys | 33:32 | 3-4 | 0-1 | 6-9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 |
Rokas Mažionis | 1:17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Deividas Petravičius | 1:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domininkas Matutis | 13:22 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Benas Vaitulionis | 13:33 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Ernestas Bružas | 13:45 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Povilas Šakinis | 16:27 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
26-45
58% |
5-14
36% |
13-21
62% |
37 | 23 | 10 | 17 | 0 | 80 | 96 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |