Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 15 | 7 | 12 | 17 |
TRK | 10 | 14 | 23 | 17 |
2015-02-13 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
SŪD | 15 | 7 | 12 | 17 |
TRK | 10 | 14 | 23 | 17 |
2024-11-07 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
89:78 | |
2024-11-09 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
72:66 | |
2024-11-14 Telšių Telšiai |
61:84 | |
2024-11-16 Ukmergės Stekas |
72:67 | |
2024-11-21 Kretingos Kretinga-Rivile |
||
2024-11-23 Kretingos Kretinga-Rivile |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
18
|
|
Ignas Ramašauskas | |
Taškai | 14 |
Taiklumas | 7-11 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
18 | |
Paulius Petrilevičius | |
Tautvydas Pipiras | 16 |
Ignas Ramašauskas | 14 |
Dovis Bičkauskis | 13 |
Donatas Sabeckis | 10 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Karolis Brusokas | |
Paulius Petrilevičius | 11 |
Aurimas Kieža | 6 |
Ignas Ramašauskas | 6 |
Donatas Sabeckis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Mindaugas Reminas | |
Aurimas Kieža | 4 |
Aivaras Kvedaravičius | 3 |
Dovis Bičkauskis | 3 |
Karolis Brusokas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Dovis Bičkauskis | |
Tautvydas Pipiras | 4 |
Mindaugas Reminas | 2 |
Aivaras Kvedaravičius | 1 |
Aurimas Kieža | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aivaras Kvedaravičius | 33:07 | 0-0 | 2-5 | 1-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
Donatas Sabeckis | 28:08 | 2-4 | 2-5 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 |
Aurimas Kieža | 31:34 | 2-9 | 0-3 | 0-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Paulius Petrilevičius | 29:16 | 8-11 | 0-0 | 2-4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26 |
Maksim Shustau | 22:23 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Ignas Labutis | 9:18 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Paulius Kleiza | 20:34 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 |
Valentinas Mitalauskas | 1:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rokas Čepanonis | 14:42 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tautvydas Kliučinykas | 9:03 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14-35
40% |
5-23
22% |
8-16
50% |
40 | 13 | 5 | 18 | 1 | 51 | 35 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Simonas Lekys | 17:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -7 |
Tautvydas Pipiras | 26:25 | 2-3 | 4-8 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 15 |
Domantas Pipiras | 10:05 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arthur Caleb Sutton | 22:39 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Mindaugas Reminas | 39:00 | 0-3 | 3-6 | 0-0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 |
Dovis Bičkauskis | 23:20 | 5-9 | 0-2 | 3-5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 |
Karolis Brusokas | 23:16 | 2-7 | 0-2 | 0-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Tautvydas Paliukėnas | 9:06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Ignas Ramašauskas | 28:16 | 7-11 | 0-0 | 0-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
Kšyštof Songin | 0:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-38
47% |
8-21
38% |
4-13
31% |
41 | 15 | 11 | 13 | 4 | 64 | 71 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |