Rungtynės
1 2 3 4
JAZZ 13 12 15 16
ŠIL 22 16 24 15
2015-01-23 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Vaidas  Trepočka
11 PTS
4/7 FG
3/3 FT
Evaldas  Šaulys
16 PTS
6/14 FG
4/4 FT
Karolis  Kokoška
10 REB
9 DREB
1 OREB
Edvinas  Alunderis
12 REB
5 DREB
7 OREB
Paulius  Danisevičius
4 AS
3 TO
20 MIN
Edvinas  Alunderis
5 AS
1 TO
29 MIN
Vaidas  Trepočka
17 EFF
67% 2P%
0% 3P%
Evaldas  Šaulys
24 EFF
50% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Kauno JAZZ-Diremta
Šilutės Šilutė
34%
21/61
Metimai iš žaidimo
43%
29/67
40
Atkovoti kamuoliai
41
12
Rezultatyvūs perdavimai
15
6
Perimti kamuoliai
13
4
Blokuoti metimai
1
52%
16/31
Dvitaškiai
51%
23/45


Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Dainys 21:49 2-3 0-3 1-2 5 1 1 5 1 5 4
Mantvydas Stašelis 12:58 4-4 0-0 0-0 2 0 0 1 0 8 6
Malcolm Andro Hawkins 23:14 2-5 1-4 1-2 2 1 0 5 0 8 0
Karolis Kokoška 26:26 0-1 2-6 2-2 10 0 1 0 0 8 13
Darius Šilinskis 15:10 1-2 0-0 0-0 2 1 0 0 1 2 4
Paulius Danisevičius 19:41 0-2 0-3 0-0 2 4 0 3 0 0 -1
Vytautas Kamarūnas 10:00 3-6 0-1 2-2 0 1 1 1 0 8 6
Renaldas Simanavičius 7:11 0-0 0-2 0-0 0 0 0 3 0 0 -5
Vaidas Trepočka 19:58 4-6 0-1 3-3 7 1 0 1 1 11 17
Gintautas Kybartas 18:26 0-2 0-0 0-0 6 1 1 3 0 0 0
Arūnas Sakalauskas 25:07 0-0 2-10 0-0 1 2 2 2 1 6 2
16-31
52%
5-30
17%
9-11
82%
40 12 6 24 4 56 46

Šilutės Šilutė

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Šaulys 29:32 6-12 0-2 4-4 9 3 4 5 0 16 24
Edvinas Alunderis 28:33 4-11 1-4 3-6 12 5 1 1 0 14 18
Domininkas Matutis 20:09 3-5 2-4 2-2 2 1 1 0 0 14 16
Kostas Jonuška 13:33 2-2 1-1 0-0 2 1 1 0 0 7 7
Edgaras Sosnovskis 24:18 2-5 1-3 0-0 4 1 2 0 1 7 9
Bryce Emanuel Cartwright 13:57 2-2 0-0 0-0 2 0 1 3 0 4 4
Artūras Grygelis 6:12 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Gvidas Galinauskas 20:13 1-4 0-1 3-4 2 0 2 0 0 5 5
Laurynas Stonkus 7:37 2-3 0-0 0-0 1 0 0 2 0 4 1
Tauras Ulevičius 10:29 0-0 1-3 0-0 1 3 0 2 0 3 1
Marius Kasiulevičius 25:27 1-1 0-3 1-2 3 1 1 0 0 3 3
23-45
51%
6-22
27%
13-18
72%
41 15 13 13 1 77 86
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas