Rungtynės
1 2 3 4
PAL 26 24 20 22
JAZZ 15 13 17 22
2015-01-16 15:00
Žiūrovai: 183
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Adomas  Drungilas
16 PTS
6/11 FG
3/4 FT
Evaldas  Dainys
16 PTS
6/9 FG
3/5 FT
Deividas  Keburys
11 REB
8 DREB
3 OREB
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
4 REB
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
5 AS
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
3 AS
Adomas  Drungilas
22 EFF
83% 2P%
20% 3P%
Renaldas  Simanavičius
10 EFF
100% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Palangos Palanga
Kauno JAZZ-Diremta
54%
33/61
Metimai iš žaidimo
41%
24/58
44
Atkovoti kamuoliai
24
22
Rezultatyvūs perdavimai
14
11
Perimti kamuoliai
10
4
Blokuoti metimai
3
40%
8/20
Tritaškiai
39%
7/18


Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Deividas Petravičius 19:45 2-4 0-0 0-0 4 1 2 1 1 4 8
Simonas Kymantas 23:49 6-10 0-0 3-6 9 1 0 2 2 15 19
Deividas Keburys 31:59 0-2 1-2 6-8 11 3 0 3 0 9 21
Povilas Šakinis 22:31 2-3 2-4 2-3 2 2 2 1 0 12 13
Rokas Mažionis 19:04 3-6 0-0 0-0 4 3 1 2 0 6 10
Ernestas Bružas 28:33 3-5 2-4 4-4 4 5 1 7 0 16 14
Erikas Kubilius 29:09 3-4 2-5 0-0 4 5 2 3 0 12 15
Adomas Drungilas 19:11 5-6 1-5 3-4 4 2 3 1 1 16 22
Aivaras Galdikas 6:04 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 2
25-41
61%
8-20
40%
18-25
72%
44 22 11 22 4 92 124

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Paulius Danisevičius 15:23 1-2 0-1 1-2 1 3 0 1 0 3 7
Juozas Ramanauskas 3:44 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 2 0
Gintautas Kybartas 17:57 1-6 0-0 3-6 4 0 1 2 0 5 2
Karolis Kokoška 26:25 1-1 2-4 0-0 3 1 2 0 1 8 9
Arūnas Sakalauskas 18:25 1-1 2-3 0-0 2 1 1 2 0 8 7
Evaldas Dainys 24:38 5-6 1-3 3-5 2 3 1 5 0 16 9
Vytautas Kamarūnas 3:14 0-0 0-0 0-0 1 1 0 2 0 0 -1
Mantvydas Stašelis 15:06 0-3 0-1 3-3 1 0 0 0 0 3 0
Renaldas Simanavičius 12:47 1-1 1-2 0-0 1 3 2 0 0 5 10
Malcolm Andro Hawkins 30:30 5-11 1-4 0-0 4 2 2 7 0 13 2
Vaidas Trepočka 15:40 1-4 0-0 2-2 3 0 0 2 0 4 1
Darius Šilinskis 16:16 0-3 0-0 0-2 0 0 0 0 2 0 -6
17-40
43%
7-18
39%
12-20
60%
24 14 10 21 3 67 40
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas