Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 26 | 26 | 31 | 26 |
JAZZ | 16 | 26 | 12 | 22 |
2014-12-12 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 26 | 26 | 31 | 26 |
JAZZ | 16 | 26 | 12 | 22 |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
86:70 | |
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
80:66 | |
2024-11-30 Vilniaus Rytas-2 |
72:68 | |
2024-12-05 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
||
2024-12-12 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
26
|
|
Paulius Valinskas | |
Taškai | 23 |
Taiklumas | 8-9 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
23 | |
Paulius Valinskas | |
Evaldas Dainys | 16 |
Malcolm Andro Hawkins | 16 |
Martynas Echodas | 15 |
Gintautas Kybartas | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
6 | |
Regimantas Miniotas | |
Martynas Echodas | 5 |
Martynas Varnas | 5 |
Arūnas Sakalauskas | 4 |
Gintautas Kybartas | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Evaldas Dainys | |
Vidas Ginevičius | 5 |
Martynas Varnas | 4 |
Paulius Valinskas | 4 |
Martynas Echodas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Evaldas Dainys | |
Vaidas Trepočka | 2 |
Paulius Valinskas | 2 |
Martynas Echodas | 2 |
Malcolm Andro Hawkins | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 22:29 | 1-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 |
Nerijus Barauskas | 18:45 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Regimantas Miniotas | 23:09 | 2-2 | 0-1 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 13 |
Aleh Kojenets | 11:58 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 |
Martynas Varnas | 24:22 | 0-3 | 4-4 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 16 |
Paulius Valinskas | 27:49 | 4-4 | 4-5 | 3-3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 23 | 26 |
Arnoldas Kulboka | 15:47 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Martynas Echodas | 24:44 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 |
Laurynas Birutis | 20:19 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Gytis Masiulis | 10:38 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24-35
69% |
14-20
70% |
19-22
86% |
37 | 21 | 7 | 25 | 2 | 109 | 128 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Evaldas Dainys | 22:33 | 6-7 | 1-2 | 1-3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 31 |
Mantvydas Stašelis | 17:53 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Juozas Ramanauskas | 12:35 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Malcolm Andro Hawkins | 27:04 | 3-9 | 2-6 | 4-8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 |
Gintautas Kybartas | 30:25 | 5-8 | 1-3 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
Paulius Danisevičius | 7:34 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vytautas Kamarūnas | 9:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -7 |
Renaldas Simanavičius | 19:06 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Jokūbas Špokas | 6:24 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Vaidas Trepočka | 13:42 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Arūnas Sakalauskas | 32:51 | 0-1 | 4-7 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 |
21-40
53% |
8-27
30% |
10-18
56% |
21 | 18 | 9 | 19 | 0 | 76 | 56 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |