Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 14 | 11 | 24 | 16 |
PAL | 15 | 22 | 20 | 23 |
2014-11-28 18:00
Žiūrovai: 71
Žiūrovai: 71
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 14 | 11 | 24 | 16 |
PAL | 15 | 22 | 20 | 23 |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Erikas Kubilius | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 5-11 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
20 | |
Arthur Caleb Sutton | |
Martynas Varnas | 19 |
Erikas Kubilius | 16 |
Simonas Kymantas | 13 |
Adomas Drungilas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Simonas Kymantas | |
Regimantas Miniotas | 9 |
Adomas Drungilas | 8 |
Martynas Echodas | 6 |
Nerijus Barauskas | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Erikas Kubilius | |
Kristupas Žemaitis | 5 |
Haroldas Venskus | 3 |
Povilas Šakinis | 2 |
Arthur Caleb Sutton | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Povilas Šakinis | |
Adomas Drungilas | 2 |
Erikas Kubilius | 2 |
Martynas Varnas | 1 |
Ernestas Bružas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vidas Ginevičius | 17:22 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Paulius Valinskas | 21:36 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Regimantas Miniotas | 28:33 | 4-5 | 1-4 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 |
Aleh Kojenets | 10:58 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
Martynas Echodas | 22:13 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Nerijus Barauskas | 14:04 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Arnoldas Kulboka | 5:57 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kristupas Žemaitis | 23:37 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Martynas Varnas | 22:55 | 4-6 | 1-5 | 8-8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 20 |
Laurynas Birutis | 17:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Martynas Sajus | 11:21 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gytis Masiulis | 4:05 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18-42
43% |
4-19
21% |
17-19
89% |
37 | 13 | 6 | 19 | 1 | 65 | 52 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Haroldas Venskus | 30:26 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
Erikas Kubilius | 36:42 | 4-8 | 1-3 | 5-5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25 |
Adomas Drungilas | 27:43 | 2-8 | 1-3 | 6-9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 |
Simonas Kymantas | 32:08 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
Arthur Caleb Sutton | 31:22 | 5-8 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 18 |
Rokas Mažionis | 1:52 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Deividas Petravičius | 1:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernestas Bružas | 9:56 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Povilas Šakinis | 27:59 | 3-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
23-44
52% |
5-14
36% |
19-27
70% |
34 | 16 | 10 | 14 | 2 | 80 | 94 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |