Rungtynės
1 2 3 4
EŽE 29 15 26 23
JAZZ 18 22 18 25
2014-11-22 16:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Gintautas  Matulis
29 PTS
10/13 FG
5/6 FT
Malcolm Andro Hawkins
23 PTS
9/14 FG
1/3 FT
Saulius  Kuzminskas
12 REB
8 DREB
4 OREB
Malcolm Andro Hawkins
5 REB
3 DREB
2 OREB
Aivaras  Kvedaravičius
7 AS
1 TO
40 MIN
Karolis  Kokoška
2 AS
0 TO
26 MIN
Gintautas  Matulis
38 EFF
86% 2P%
67% 3P%
Malcolm Andro Hawkins
21 EFF
71% 2P%
57% 3P%

Palyginimas

Molėtų Ežerūnas-Karys
Kauno JAZZ-Diremta
50%
31/62
Metimai iš žaidimo
49%
31/63
40
Atkovoti kamuoliai
29
19
Rezultatyvūs perdavimai
5
7
Perimti kamuoliai
6
4
Blokuoti metimai
2
16
Pražangos
24


Molėtų Ežerūnas-Karys

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aivaras Kvedaravičius 40:00 2-5 0-3 5-6 7 7 2 1 0 9 19
Žygimantas Šeštokas 20:18 1-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 2 1
Saulius Kuzminskas 29:04 6-9 1-4 5-5 12 3 1 3 4 20 33
Deividas Keburys 30:25 2-6 3-6 5-7 9 2 1 2 0 18 24
Gintautas Matulis 32:22 6-7 4-6 5-6 6 4 2 3 0 29 38
Adomas Žiukas 7:50 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2
Eimantas Narušis 17:36 2-4 0-1 0-0 2 0 0 1 0 4 -1
Mantas Šerkšnas 22:25 1-3 3-6 0-0 0 2 0 0 0 11 6
20-35
57%
11-27
41%
20-24
83%
40 19 7 11 4 93 122

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Paulius Danisevičius 16:59 1-2 1-1 1-1 1 1 0 1 0 6 6
Mantvydas Stašelis 24:09 5-7 0-0 2-2 2 1 2 3 0 12 13
Juozas Ramanauskas 1:45 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2
Malcolm Andro Hawkins 29:51 5-7 4-7 1-3 5 1 1 3 0 23 21
Gintautas Kybartas 19:46 3-7 0-1 3-4 3 0 2 2 0 9 6
Renaldas Simanavičius 23:13 1-2 3-4 0-0 1 0 1 2 0 11 7
Vaidas Trepočka 22:07 4-7 0-0 0-0 4 0 0 1 0 8 8
Arminas Kelmelis 9:30 0-2 1-2 0-0 2 0 0 1 0 3 1
Karolis Kokoška 26:01 0-1 1-3 0-0 2 2 0 0 1 3 0
Arūnas Sakalauskas 16:42 1-4 1-5 3-4 4 0 0 0 0 8 2
Darius Šilinskis 9:57 0-0 0-0 0-0 3 0 0 1 1 0 2
20-40
50%
11-23
48%
10-14
71%
29 5 6 14 2 83 64
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas