Rungtynės
1 2 3 4
PAL 17 22 22 17
JAZZ 17 14 19 20
2014-11-07 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Adomas  Drungilas
22 PTS
9/15 FG
3/5 FT
Juozas  Ramanauskas
13 PTS
6/13 FG
1/2 FT
Deividas  Anužis
11 REB
6 DREB
5 OREB
Gintautas  Kybartas
7 REB
5 DREB
2 OREB
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
5 AS
Paulius  Danisevičius
7 AS
2 TO
21 MIN
Deividas  Anužis
31 EFF
78% 2P%
0% 3P%
Karolis  Kokoška
20 EFF
0% 2P%
57% 3P%

Palyginimas

Palangos Palanga
Kauno JAZZ-Diremta
47%
30/64
Metimai iš žaidimo
43%
26/60
43
Atkovoti kamuoliai
34
23
Rezultatyvūs perdavimai
17
5
Perimti kamuoliai
9
63%
12/19
Baudų metimai
50%
9/18
17
Pražangos
20


Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Deividas Anužis 36:48 7-9 0-2 3-4 11 4 3 2 0 17 31
Erikas Kubilius 26:02 0-1 2-5 3-4 4 3 1 1 1 9 10
Simonas Kymantas 17:21 3-4 0-0 2-4 7 1 0 1 0 8 16
Arthur Caleb Sutton 27:11 4-7 1-1 1-2 4 0 1 1 1 12 10
Povilas Šakinis 30:48 1-3 1-6 0-0 4 5 0 2 1 5 3
Deividas Petravičius 8:48 1-3 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2 2
Haroldas Venskus 17:36 0-2 0-1 0-0 2 5 0 1 0 0 5
Ernestas Bružas 8:14 0-0 1-5 0-0 0 2 0 1 0 3 -1
Adomas Drungilas 27:12 8-13 1-2 3-5 8 3 0 3 0 22 23
24-42
57%
6-22
27%
12-19
63%
43 23 5 12 3 78 99

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Paulius Danisevičius 20:55 1-3 1-1 0-0 0 7 2 2 0 5 10
Mantvydas Stašelis 26:03 5-7 0-0 3-6 4 0 0 3 0 13 11
Juozas Ramanauskas 27:08 6-13 0-0 1-2 4 0 0 1 0 13 3
Karolis Kokoška 35:52 0-2 4-7 0-0 5 2 4 0 1 12 20
Arūnas Sakalauskas 24:25 0-0 2-4 0-0 2 1 0 1 0 6 5
Renaldas Simanavičius 19:05 0-3 1-5 1-2 1 5 2 2 0 4 3
Jokūbas Špokas 2:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Gintautas Kybartas 29:10 3-8 0-1 4-6 7 1 0 2 1 10 9
Arminas Kelmelis 15:22 2-4 1-2 0-2 3 1 1 1 0 7 3
17-40
43%
9-20
45%
9-18
50%
34 17 9 12 2 70 63
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas