Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 17 | 15 | 16 | 18 |
LTK2 | 16 | 12 | 22 | 21 |
2014-10-31 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 17 | 15 | 16 | 18 |
LTK2 | 16 | 12 | 22 | 21 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Vitalij Lukša | |
Taškai | 10 |
Taiklumas | 5-7 |
Atkovoti kamuoliai | 10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
16 | |
Ignas Daukšys | |
Mantvydas Stašelis | 15 |
Vytautas Kamarūnas | 13 |
Karolis Kokoška | 12 |
Jermaine Love | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Vitalij Lukša | |
Karolis Kokoška | 10 |
Gediminas Žalalis | 9 |
Arūnas Sakalauskas | 8 |
Jermaine Love | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Paulius Danisevičius | |
Jermaine Love | 4 |
Laurynas Jacevičius | 4 |
Arūnas Sakalauskas | 3 |
Augustas Šuliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Jermaine Love | |
Vytautas Kamarūnas | 2 |
Augustas Šuliauskas | 2 |
Gintautas Kybartas | 2 |
Mantvydas Stašelis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vytautas Kamarūnas | 22:20 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 |
Mantvydas Stašelis | 32:59 | 6-11 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 |
Gintautas Kybartas | 37:24 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Karolis Kokoška | 37:46 | 0-1 | 4-11 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
Arūnas Sakalauskas | 37:57 | 2-6 | 2-11 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
Paulius Danisevičius | 26:44 | 3-4 | 1-5 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 |
Arminas Kelmelis | 4:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18-37
49% |
9-35
26% |
3-3
100% |
35 | 13 | 9 | 14 | 0 | 66 | 57 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Augustas Šuliauskas | 17:22 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Jermaine Love | 31:55 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 17 |
Ignas Daukšys | 22:11 | 3-8 | 2-4 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
Gediminas Žalalis | 28:27 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 16 |
Vitalij Lukša | 25:03 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 19 |
Andrew Fair | 19:16 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
Laurynas Jacevičius | 19:24 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
Mantas Mockevičius | 3:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Saulius Dumbliauskas | 19:42 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Kasparas Krasauskas | 6:30 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Tomas Zdanavičius | 6:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
24-48
50% |
6-16
38% |
5-7
71% |
44 | 19 | 7 | 19 | 3 | 71 | 88 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |