Rungtynės
1 2 3 4
JAZZ 19 15 16 32
SŪD 27 17 21 29
2014-11-29 16:00
Žiūrovai: 67
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Malcolm Andro Hawkins
27 PTS
9/16 FG
5/10 FT
Marius  Valukonis
21 PTS
9/15 FG
3/3 FT
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
5 REB
Paulius  Petrilevičius
12 REB
5 DREB
7 OREB
Evaldas  Dainys
8 AS
4 TO
27 MIN
Paulius  Petrilevičius
4 AS
2 TO
30 MIN
Mantvydas  Stašelis
23 EFF
78% 2P%
0% 3P%
Paulius  Petrilevičius
34 EFF
86% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Kauno JAZZ-Diremta
Marijampolės Sūduva-Mantinga
43%
29/67
Metimai iš žaidimo
52%
33/63
36
Atkovoti kamuoliai
46
21
Rezultatyvūs perdavimai
22
11
Perimti kamuoliai
8
22%
6/27
Tritaškiai
53%
10/19
75
Naudingumas
109


Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Evaldas Dainys 27:20 2-7 0-2 1-2 4 8 3 4 0 5 8
Mantvydas Stašelis 22:56 7-9 0-1 4-5 4 4 2 1 0 18 23
Juozas Ramanauskas 21:26 1-4 0-0 2-2 5 2 0 1 0 4 6
Malcolm Andro Hawkins 29:59 5-5 4-11 5-10 5 2 1 7 0 27 17
Vaidas Trepočka 23:12 6-10 0-0 1-2 4 0 0 0 0 13 10
Paulius Danisevičius 18:37 2-3 0-1 2-2 2 1 1 1 0 6 4
Renaldas Simanavičius 10:13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Jokūbas Špokas 1:06 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Karolis Kokoška 18:24 0-0 0-5 0-0 4 1 2 1 0 0 -2
Arūnas Sakalauskas 21:23 0-2 2-7 3-4 2 3 2 0 0 9 8
Darius Šilinskis 5:24 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1
23-40
58%
6-27
22%
18-27
67%
36 21 11 16 0 82 75

Marijampolės Sūduva-Mantinga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Ignas Labutis 26:00 3-6 1-1 4-6 3 3 0 2 2 13 13
Donatas Sabeckis 19:34 0-4 0-0 3-6 5 2 4 2 0 3 7
Marius Valukonis 24:58 9-15 0-0 3-3 4 3 1 4 0 21 20
Paulius Petrilevičius 29:36 6-7 1-1 6-11 12 4 1 2 1 21 34
Tautvydas Kliučinykas 20:17 2-3 0-2 0-1 3 2 0 0 0 4 7
Paulius Kleiza 22:37 2-3 1-2 0-0 2 2 1 1 0 7 9
Paulius Abramavičius 9:18 1-2 0-2 0-0 0 3 0 1 0 2 1
Valentinas Mitalauskas 5:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 -4
Rokas Čepanonis 16:14 0-2 2-4 0-0 10 0 0 3 0 6 7
Casey Matthew Coons 26:06 0-2 5-7 2-2 1 3 1 2 0 17 15
23-44
52%
10-19
53%
18-29
62%
46 22 8 19 3 94 109
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas