Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 19 | 15 | 16 | 32 |
SŪD | 27 | 17 | 21 | 29 |
2014-11-29 16:00
Žiūrovai: 67
Žiūrovai: 67
1 | 2 | 3 | 4 | |
JAZZ | 19 | 15 | 16 | 32 |
SŪD | 27 | 17 | 21 | 29 |
2024-11-07 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
89:78 | |
2024-11-09 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
72:66 | |
2024-11-14 Telšių Telšiai |
61:84 | |
2024-11-16 Ukmergės Stekas |
72:67 | |
2024-11-21 Kretingos Kretinga-Rivile |
||
2024-11-23 Kretingos Kretinga-Rivile |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
34
|
|
Paulius Petrilevičius | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 7-8 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
27 | |
Malcolm Andro Hawkins | |
Paulius Petrilevičius | 21 |
Marius Valukonis | 21 |
Mantvydas Stašelis | 18 |
Casey Matthew Coons | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Paulius Petrilevičius | |
Rokas Čepanonis | 10 |
Juozas Ramanauskas | 5 |
Malcolm Andro Hawkins | 5 |
Donatas Sabeckis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
8 | |
Evaldas Dainys | |
Paulius Petrilevičius | 4 |
Mantvydas Stašelis | 4 |
Arūnas Sakalauskas | 3 |
Paulius Abramavičius | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Donatas Sabeckis | |
Evaldas Dainys | 3 |
Karolis Kokoška | 2 |
Mantvydas Stašelis | 2 |
Arūnas Sakalauskas | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Evaldas Dainys | 27:20 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 |
Mantvydas Stašelis | 22:56 | 7-9 | 0-1 | 4-5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 23 |
Juozas Ramanauskas | 21:26 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Malcolm Andro Hawkins | 29:59 | 5-5 | 4-11 | 5-10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 27 | 17 |
Vaidas Trepočka | 23:12 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
Paulius Danisevičius | 18:37 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Renaldas Simanavičius | 10:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jokūbas Špokas | 1:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Kokoška | 18:24 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Arūnas Sakalauskas | 21:23 | 0-2 | 2-7 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Darius Šilinskis | 5:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23-40
58% |
6-27
22% |
18-27
67% |
36 | 21 | 11 | 16 | 0 | 82 | 75 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ignas Labutis | 26:00 | 3-6 | 1-1 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 13 |
Donatas Sabeckis | 19:34 | 0-4 | 0-0 | 3-6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Marius Valukonis | 24:58 | 9-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 20 |
Paulius Petrilevičius | 29:36 | 6-7 | 1-1 | 6-11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 34 |
Tautvydas Kliučinykas | 20:17 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Paulius Kleiza | 22:37 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Paulius Abramavičius | 9:18 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Valentinas Mitalauskas | 5:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
Rokas Čepanonis | 16:14 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Casey Matthew Coons | 26:06 | 0-2 | 5-7 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
23-44
52% |
10-19
53% |
18-29
62% |
46 | 22 | 8 | 19 | 3 | 94 | 109 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |