Rungtynės
1 2 3 4
DEL 19 28 22 19
JAZZ 24 14 13 16
2014-10-03 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Benas  Bagdonavičius
22 PTS
10/14 FG
2/3 FT
Ronaldas  Rutkauskas
23 PTS
9/16 FG
2/5 FT
Benas  Bagdonavičius
10 REB
7 DREB
3 OREB
Ronaldas  Rutkauskas
12 REB
8 DREB
4 OREB
Aurimas  Birgelis
9 AS
1 TO
29 MIN
Kauno JAZZ-Diremta
Keli žaidėjai
6 AS
Benas  Bagdonavičius
27 EFF
71% 2P%
- 3P%
Ronaldas  Rutkauskas
22 EFF
60% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Joniškio Delikatesas
Kauno JAZZ-Diremta
54%
37/68
Metimai iš žaidimo
41%
26/63
37
Atkovoti kamuoliai
34
22
Rezultatyvūs perdavimai
18
9
Perimti kamuoliai
6
60%
32/53
Dvitaškiai
50%
15/30
17
Pražangos
18


Joniškio Delikatesas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aurimas Birgelis 29:10 2-2 1-2 3-4 3 9 3 1 0 10 25
Paulius Klemas 27:51 5-9 1-2 0-0 4 2 3 2 0 13 16
Žilvinas Petraitis 25:06 4-5 0-2 0-1 6 1 1 0 1 8 15
Mantas Pukinskas 21:44 3-4 1-3 2-2 5 2 0 0 0 11 14
Benas Bagdonavičius 26:44 10-14 0-0 2-3 10 1 0 0 1 22 27
Irmantas Lianzbergas 15:35 2-5 0-1 0-0 0 1 1 2 0 4 2
Žygimantas Šimonis 22:18 2-5 1-2 0-0 2 3 0 3 0 7 2
Paulius Gvazdaitis 13:16 4-6 0-0 2-4 3 1 0 1 1 10 11
Aivaras Galkauskas 18:16 0-3 1-3 0-0 2 2 1 2 0 3 -1
32-53
60%
5-15
33%
9-14
64%
37 22 9 11 3 88 111

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Paulius Danisevičius 22:16 2-3 2-5 0-0 0 1 0 2 0 10 4
Mantvydas Stašelis 23:55 1-3 0-0 0-0 4 6 1 3 0 2 5
Deividas Sabeckis 24:29 1-2 1-4 0-1 5 1 0 3 0 5 6
Ronaldas Rutkauskas 35:23 6-10 3-6 2-5 12 0 0 5 0 23 22
Arūnas Sakalauskas 35:12 1-4 5-15 0-0 3 2 1 0 0 17 10
Vytautas Kamarūnas 17:44 3-4 0-0 0-1 2 6 1 3 0 6 10
Renaldas Simanavičius 14:28 0-1 0-2 0-0 0 1 2 1 0 0 -1
Jokūbas Špokas 1:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Gintautas Kybartas 20:20 1-2 0-1 2-4 7 1 1 0 0 4 9
Arminas Kelmelis 5:09 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 -2
15-30
50%
11-33
33%
4-11
36%
34 18 6 18 0 67 63
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas