Rungtynės
1 2 3 4
RYT-2 26 20 14 30
NEP 16 9 23 20
2014-02-27 18:00
Žiūrovai: 100
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Tadas  Padegimas
21 PTS
9/15 FG
0/0 FT
Viktoras  Chodosovskis
17 PTS
4/8 FG
7/10 FT
Vilniaus Perlas-MRU
Keli žaidėjai
7 REB
Donatas  Norkus
5 REB
3 DREB
2 OREB
Vilniaus Perlas-MRU
Keli žaidėjai
4 AS
Tadas  Maželis
3 AS
1 TO
21 MIN
Tadas  Padegimas
24 EFF
75% 2P%
43% 3P%
Tadas  Maželis
17 EFF
56% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Vilniaus Perlas-MRU
Klaipėdos Nafta-Universitetas
51%
33/65
Metimai iš žaidimo
40%
25/62
53
Atkovoti kamuoliai
25
20
Rezultatyvūs perdavimai
7
7
Perimti kamuoliai
8
16
Pražangos
23
2
Blokuoti metimai
3

Rungtynių žaidėjas
Tadas  Padegimas
EFF
24
Tadas Padegimas
Taškai 21
Taiklumas 9-15
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 3





Vilniaus Perlas-MRU

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Dominykas Domarkas 26:45 3-3 3-4 1-1 6 4 1 3 0 16 23
Dovis Bičkauskis 28:56 3-6 2-6 1-2 4 2 2 1 0 13 15
Remigijus Sugintas 28:01 3-4 0-1 7-11 6 4 1 2 0 13 20
Antanas Udras 24:38 0-4 0-3 0-2 7 2 1 0 0 0 2
Tadas Padegimas 30:00 6-8 3-7 0-0 7 3 2 3 0 21 24
Ignas Ryla 8:21 1-2 0-0 1-2 1 0 0 2 0 3 0
Lukas Motiejūnas 2:43 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 3 3
Rytis Pipiras 7:10 1-4 0-1 0-0 6 0 0 0 0 2 3
Paulius Semaška 13:15 1-3 0-2 0-1 2 2 0 2 0 2 -1
Gytis Brazauskas 4:01 0-0 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 1
Vitalij Lukša 18:13 5-5 1-1 3-3 4 1 0 0 0 16 19
Žygimantas Ūselis 7:57 0-0 0-0 1-2 3 1 0 0 2 1 5
23-39
59%
10-26
38%
14-24
58%
53 20 7 14 2 90 114

Klaipėdos Nafta-Universitetas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Domininkas Matutis 29:08 3-6 0-3 3-4 0 2 0 2 0 9 2
Laurynas Lučinskas 14:28 1-2 0-1 1-1 1 0 0 1 0 3 -2
Antanas Montrimavičius 21:39 1-4 0-2 0-0 2 0 2 2 1 2 -4
Donatas Norkus 29:54 3-6 1-1 0-0 5 0 2 2 0 9 11
Viktoras Chodosovskis 27:39 2-4 2-4 7-10 2 0 0 1 0 17 11
Martynas Airošius 10:28 0-0 2-3 0-0 2 1 0 0 0 6 8
Tadas Maželis 20:34 5-9 1-2 1-1 3 3 3 1 1 14 17
Haroldas Venskus 13:11 2-4 0-0 0-0 0 0 1 1 0 4 2
Linas Jonuška 10:33 0-3 0-1 0-0 2 1 0 0 0 0 -3
Valentas Tarolis 12:21 2-4 0-0 0-1 2 0 0 1 1 4 1
Marius Grigaitis 10:05 0-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 -1
19-44
43%
6-18
33%
12-17
71%
25 7 8 11 3 68 42
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas