Rungtynės
1 2 3 4
RYT-2 17 16 29 20
PAL 21 13 15 18
2014-02-01 17:00
Žiūrovai: 75
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Dominykas  Domarkas
19 PTS
5/9 FG
5/5 FT
Rytis  Biliartas
18 PTS
7/15 FG
4/6 FT
Vilniaus Perlas-MRU
Keli žaidėjai
7 REB
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
6 REB
Paulius  Semaška
8 AS
2 TO
29 MIN
Jermaine  Love
4 AS
5 TO
38 MIN
Dominykas  Domarkas
27 EFF
50% 2P%
57% 3P%
Jermaine  Love
17 EFF
62% 2P%
0% 3P%

Palyginimas

Vilniaus Perlas-MRU
Palangos Palanga
47%
31/66
Metimai iš žaidimo
37%
24/65
45
Atkovoti kamuoliai
30
21
Rezultatyvūs perdavimai
7
7
Perimti kamuoliai
11
99
Naudingumas
51
54%
25/46
Dvitaškiai
45%
18/40

Rungtynių žaidėjas
Dominykas  Domarkas
EFF
27
Dominykas Domarkas
Taškai 19
Taiklumas 5-9
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 4





Vilniaus Perlas-MRU

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Dominykas Domarkas 31:24 1-2 4-7 5-5 7 4 1 3 0 19 27
Dovis Bičkauskis 32:03 4-7 0-4 1-1 5 6 3 3 0 9 15
Antanas Udras 10:33 0-0 1-1 1-2 3 0 0 2 0 4 1
Tadas Padegimas 30:55 4-7 1-2 2-4 5 0 0 0 0 13 16
Žygimantas Ūselis 5:25 2-3 0-0 0-0 3 0 0 1 0 4 2
Ignas Ryla 2:43 0-0 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0
Lukas Motiejūnas 4:35 0-0 0-1 0-0 1 1 0 2 0 0 -1
Karolis Brusokas 12:09 5-7 0-0 2-2 4 1 1 0 0 12 16
Rytis Pipiras 4:24 1-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 2 2
Paulius Semaška 29:15 4-9 0-2 0-0 1 8 0 2 0 8 7
Remigijus Sugintas 20:11 3-5 0-1 1-1 7 1 0 1 0 7 9
Vitalij Lukša 16:23 1-5 0-0 2-2 4 0 1 1 0 4 5
25-46
54%
6-20
30%
14-17
82%
45 21 7 18 0 82 99

Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Jermaine Love 38:14 8-13 0-5 1-2 6 4 4 5 0 17 17
Ignas Pavilonis 25:32 0-1 3-5 2-2 5 0 0 0 0 11 12
Erikas Kubilius 22:44 1-5 1-5 0-0 6 0 3 2 0 5 0
Tautvydas Jodelis 29:49 0-2 2-6 2-2 4 2 0 0 0 8 7
Rytis Biliartas 29:24 7-15 0-0 4-6 4 0 2 2 1 18 15
Kostas Jonuška 24:46 1-2 0-2 1-2 1 1 1 3 0 3 -2
Ernestas Bružas 8:38 0-0 0-1 0-0 2 0 0 2 0 0 -2
Rokas Mažionis 10:18 1-2 0-1 2-2 0 0 1 0 0 4 2
Matas Budrys 10:35 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 1 2
18-40
45%
6-25
24%
13-18
72%
30 7 11 14 1 67 51
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas