Rungtynės
1 2 3 4
VYT 35 21 25 30
JAZZ 13 19 21 18
2013-12-13 18:00
Žiūrovai: 101
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Paulius  Kleiza
20 PTS
7/10 FG
4/5 FT
Artūras  Lencevičius
16 PTS
7/10 FG
1/2 FT
Paulius  Kleiza
6 REB
5 DREB
1 OREB
Simas  Raupys
7 REB
3 DREB
4 OREB
Paulius  Kleiza
5 AS
1 TO
20 MIN
Mantvydas  Stašelis
3 AS
3 TO
22 MIN
Paulius  Kleiza
31 EFF
83% 2P%
50% 3P%
Artūras  Lencevičius
14 EFF
75% 2P%
50% 3P%

Palyginimas

Šakių Zanavykas
Kauno JAZZ-Diremta
61%
41/67
Metimai iš žaidimo
47%
23/49
37
Atkovoti kamuoliai
29
22
Rezultatyvūs perdavimai
10
11
Perimti kamuoliai
7
133
Naudingumas
53
25
Pražangos
25

Rungtynių žaidėjas
Paulius  Kleiza
EFF
31
Paulius Kleiza
Taškai 20
Taiklumas 7-10
Atkovoti kamuoliai 6
Rezultatyvūs perdavimai 5





Šakių Zanavykas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Artūrs Pelšs 11:45 2-3 1-2 0-2 1 3 0 0 0 7 9
Paulius Kleiza 19:33 5-6 2-4 4-5 6 5 1 1 0 20 31
Paulius Beliavičius 20:35 4-4 1-5 1-2 2 3 1 0 0 12 15
Paulius Abramavičius 23:43 4-7 0-1 5-5 5 4 1 2 2 13 17
Vilius Šumskis 15:32 5-8 0-0 0-0 5 0 0 0 2 10 11
Matas Ragauskas 11:12 2-2 1-1 1-2 0 3 0 0 0 8 9
Renaldas Simanavičius 21:32 1-1 3-6 0-0 3 1 0 3 0 11 9
Paulius Parachomikas 21:09 0-2 0-1 6-6 3 0 0 1 0 6 5
Marijus Užupis 19:50 4-6 1-1 0-0 2 1 2 1 0 11 13
Valentinas Mitalauskas 12:20 0-1 1-1 0-0 3 1 0 1 0 3 5
Vytautas Vaikšnis 22:49 4-5 0-0 2-4 2 1 3 3 1 10 9
31-45
69%
10-22
45%
19-26
73%
37 22 11 13 5 111 133

Kauno JAZZ-Diremta

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Artūras Lencevičius 23:05 6-8 1-2 1-2 0 2 0 0 0 16 14
Mantvydas Stašelis 21:58 2-6 0-1 2-2 0 3 0 3 0 6 -1
Karolis Kokoška 14:23 1-1 2-3 0-0 1 0 2 1 0 8 8
Rokas Grinius 30:55 4-5 0-1 6-14 5 0 0 3 0 14 11
Gintautas Kybartas 21:33 1-5 0-2 1-2 4 0 0 1 0 3 -2
Mindaugas Jakštas 31:35 1-2 2-3 2-2 4 1 1 2 0 10 12
Simas Raupys 22:26 2-6 0-0 4-6 7 2 1 3 0 8 11
Matas Edgaras Staniukaitis 6:23 0-2 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 -6
Tomas Virvičius 4:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1
Deividas Baika 11:06 0-0 0-0 2-2 2 0 1 1 0 2 4
Paulius Danisevičius 12:35 0-0 1-1 1-2 1 1 0 4 1 4 3
17-35
49%
6-14
43%
19-32
59%
29 10 7 19 1 71 53
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas