Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 17 | 17 | 23 | 22 |
ŽAL-2 | 21 | 21 | 24 | 21 |
2013-10-25 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
RYT-2 | 17 | 17 | 23 | 22 |
ŽAL-2 | 21 | 21 | 24 | 21 |
2025-03-01 Alytaus Alytus |
91:72 | |
2025-03-06 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
70:83 | |
2025-03-08 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
85:71 | |
2025-03-10 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
68:76 |
2025-04-08 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
81:84 | |
2025-04-10 Palangos Olimpas |
87:77 | |
2025-04-13 Palangos Olimpas |
81:78 | |
2025-04-16 Palangos Olimpas |
83:82 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
25
|
Donatas Tarolis | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 10-18 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
25 |
Donatas Tarolis | |
Dovis Bičkauskis | 15 |
Justas Tamulis | 15 |
Remigijus Sugintas | 15 |
Tadas Padegimas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Donatas Tarolis | |
Dovis Bičkauskis | 8 |
Karolis Brusokas | 8 |
Remigijus Sugintas | 5 |
Vitalij Lukša | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Lukas Lekavičius | |
Justas Tamulis | 3 |
Aleh Kojenets | 3 |
Remigijus Sugintas | 2 |
Vitalij Lukša | 2 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Justas Tamulis | |
Karolis Brusokas | 3 |
Martynas Varnas | 2 |
Paulius Semaška | 2 |
Dovis Bičkauskis | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Dovis Bičkauskis | 34:09 | 3-10 | 1-4 | 6-6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 |
Paulius Semaška | 22:38 | 2-5 | 0-3 | 3-7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
Remigijus Sugintas | 30:25 | 3-8 | 3-8 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
Vitalij Lukša | 20:20 | 3-8 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Tadas Padegimas | 30:56 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 5 |
Dominykas Domarkas | 19:06 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Lukas Motiejūnas | 1:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Karolis Brusokas | 19:40 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Gytis Brazauskas | 1:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vytautas Buzas | 19:25 | 3-4 | 0-2 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
24-52
46% |
5-21
24% |
16-26
62% |
45 | 11 | 7 | 14 | 2 | 79 | 70 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Lukas Lekavičius | 37:24 | 3-6 | 1-1 | 2-4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 |
Justas Tamulis | 32:58 | 4-6 | 2-5 | 1-2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 14 |
Aleh Kojenets | 23:55 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Martynas Varnas | 20:22 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Donatas Tarolis | 33:32 | 10-18 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 25 |
Paulius Valinskas | 14:26 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Pijus Mykolaitis | 2:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Ignas Fiodorovas | 12:22 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Nerijus Barauskas | 20:52 | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Rokas Ulvydas | 1:41 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
31-56
55% |
5-12
42% |
10-20
50% |
40 | 16 | 5 | 13 | 2 | 87 | 83 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |