Rungtynės
1 2 3 4
PAL 12 12 22 25
DEL 25 24 22 20
2013-10-19 16:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Jermaine  Love
15 PTS
6/13 FG
0/0 FT
Žilvinas  Petraitis
21 PTS
8/10 FG
4/6 FT
Palangos Palanga
Keli žaidėjai
6 REB
Tadas  Rinkūnas
7 REB
5 DREB
2 OREB
Ernestas  Bružas
4 AS
2 TO
19 MIN
Edvinas  Vaupšas
3 AS
0 TO
21 MIN
Ignas  Pavilonis
13 EFF
67% 2P%
50% 3P%
Žilvinas  Petraitis
26 EFF
78% 2P%
100% 3P%

Palyginimas

Palangos Palanga
Joniškio Delikatesas
45%
30/66
Metimai iš žaidimo
63%
31/49
24
Atkovoti kamuoliai
36
16
Rezultatyvūs perdavimai
13
8
Perimti kamuoliai
8
12
Prarasti kamuoliai
17
58%
21/36
Dvitaškiai
67%
24/36

Rungtynių žaidėjas
Žilvinas  Petraitis
EFF
26
Žilvinas Petraitis
Taškai 21
Taiklumas 8-10
Atkovoti kamuoliai 4
Rezultatyvūs perdavimai 2





Palangos Palanga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
David Laver McKinnie 13:04 3-3 0-0 0-0 1 0 0 1 0 6 4
Jermaine Love 24:48 3-6 3-7 0-0 2 3 1 1 0 15 8
Ignas Pavilonis 18:38 2-3 3-6 0-0 6 2 1 3 0 13 13
Kostas Jonuška 31:21 5-6 0-4 1-2 0 0 0 1 0 11 7
Rytis Biliartas 23:58 3-8 0-0 1-1 6 1 1 2 0 7 6
Gytis Šleinius 4:39 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0
Erikas Kubilius 19:46 2-3 1-4 0-1 6 2 1 1 0 7 10
Ernestas Bružas 18:32 0-2 2-4 0-0 1 4 1 2 0 6 6
Arnas Mašalka 2:10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1
Rokas Mažionis 19:38 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 -4
Matas Budrys 8:46 3-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 6 5
Tautvydas Jodelis 14:40 0-0 0-4 0-0 1 2 2 0 0 0 1
21-36
58%
9-30
30%
2-4
50%
24 16 8 12 0 71 57

Joniškio Delikatesas

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aivaras Kvedaravičius 20:00 1-2 1-2 2-2 1 1 3 1 0 7 8
Žilvinas Petraitis 26:00 7-9 1-1 4-6 4 2 1 1 0 21 26
Mantas Pukinskas 25:08 2-2 2-3 4-6 5 2 1 3 0 14 18
Rokas Čepanonis 18:54 2-4 0-1 3-6 5 1 0 1 0 7 12
Tadas Rinkūnas 28:38 3-4 2-3 5-5 7 1 2 5 0 17 21
Irmantas Lianzbergas 23:04 3-3 0-1 1-2 2 2 0 2 0 7 6
Paulius Klemas 20:00 3-7 0-1 0-1 2 1 1 2 0 6 3
Edvinas Vaupšas 21:06 2-2 0-0 3-3 5 3 0 0 0 7 15
Gvidas Rupeika 17:10 1-3 1-1 0-0 1 0 0 2 0 5 1
24-36
67%
7-13
54%
22-31
71%
36 13 8 17 0 91 110
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas