Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 23 | 20 | 11 | 25 |
EŽE | 17 | 10 | 19 | 24 |
2012-03-27 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 23 | 20 | 11 | 25 |
EŽE | 17 | 10 | 19 | 24 |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
19
|
|
Tauras Jogėla | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 5-9 |
Atkovoti kamuoliai | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
22 | |
Marius Janišius | |
Tauras Jogėla | 21 |
Andrius Šležas | 18 |
Paulius Leščinskas | 11 |
Justas Tamulis | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Rolandas Jakštas | |
Andrius Šležas | 9 |
Marius Janišius | 7 |
Raimondas Ambrulaitis | 7 |
Paulius Leščinskas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Marius Grigonis | |
Vaidas Kariniauskas | 4 |
Paulius Leščinskas | 3 |
Marius Kugauda | 3 |
Karolis Alekna | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Justas Narušis | |
Paulius Leščinskas | 3 |
Giedrius Kulbis | 3 |
Vaidas Kariniauskas | 3 |
Justas Tamulis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Justas Tamulis | 26 | 1-2 | 3-12 | 0-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Vaidas Kariniauskas | 20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
Tauras Jogėla | 31 | 4-7 | 1-2 | 10-10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
Žygimantas Skučas | 12 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Simonas Kymantas | 30 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Simonas Januškis | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Renaldas Simanavičius | 9 | 0-0 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Marius Grigonis | 23 | 0-1 | 0-0 | 8-8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 |
Rolandas Jakštas | 28 | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Nerijus Barauskas | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Tomas Dimša | 6 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
17-40
43% |
5-21
24% |
30-38
79% |
40 | 15 | 10 | 16 | 4 | 79 | 64 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Giedrius Kulbis | 17 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | -6 |
Raimondas Ambrulaitis | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Andrius Šležas | 34 | 6-8 | 1-5 | 3-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 |
Eimantas Narušis | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Marius Kugauda | 21 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Karolis Alekna | 15 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Paulius Leščinskas | 27 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Benas Steponėnas | 11 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Justas Narušis | 23 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Marius Janišius | 25 | 5-9 | 1-1 | 9-15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 16 |
22-43
51% |
3-22
14% |
17-25
68% |
47 | 12 | 12 | 20 | 3 | 70 | 46 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |