1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 22 | 16 | 18 | 20 |
M Basket | 25 | 14 | 22 | 26 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 22 | 16 | 18 | 20 |
M Basket | 25 | 14 | 22 | 26 |
2025-04-03 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
89:85 | |
2025-04-06 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
78:69 | |
2025-04-08 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
81:84 | |
2025-04-10 Palangos Olimpas |
87:77 | |
2025-04-13 Palangos Olimpas |
||
2025-04-16 Palangos Olimpas |
2025-03-15 Klaipėdos Neptūnas |
77:96 | |
2025-03-22 Vilniaus Rytas |
69:102 | |
2025-03-29 Utenos Uniclub Bet – Juventus |
77:80 | |
2025-04-05 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
71:101 | |
2025-04-13 Kauno Žalgiris |
||
2025-04-16 Jonavos CBet |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
20
|
Parrish Brown | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 7-18 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
24 |
Justas Tamulis | |
Janas Jurgo | 18 |
Parrish Brown | 17 |
Mindaugas Stašys | 14 |
Dainius Vaitelis | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
8 |
Tomas Dimša | |
Calvin Brock | 8 |
Parrish Brown | 8 |
Rolandas Jakštas | 7 |
Simonas Kymantas | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
7 |
Marius Grigonis | |
Parrish Brown | 5 |
Renaldas Simanavičius | 4 |
Dainius Vaitelis | 3 |
Calvin Brock | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Parrish Brown | |
Tomas Dimša | 2 |
Justas Tamulis | 2 |
Remigijus Trakimas | 2 |
Mindaugas Stašys | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vaidas Kariniauskas | 24 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 |
Tauras Jogėla | 21 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
Marius Grigonis | 27 | 3-3 | 1-5 | 3-3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 |
Rolandas Jakštas | 25 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 |
Simonas Kymantas | 18 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Simonas Januškis | 6 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Renaldas Simanavičius | 16 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Justas Tamulis | 28 | 4-4 | 5-11 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 |
Žygimantas Skučas | 15 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
Tomas Dimša | 21 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
19-39
49% |
8-28
29% |
14-20
70% |
43 | 20 | 6 | 17 | 2 | 76 | 66 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Marijus Norkus | 26 | 4-5 | 0-1 | 0-3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Mindaugas Stašys | 32 | 4-7 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 |
Remigijus Trakimas | 19 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Parrish Brown | 39 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 |
Janas Jurgo | 30 | 5-7 | 1-4 | 5-8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14 |
Calvin Brock | 24 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 |
Šarūnas Beniušis | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainius Vaitelis | 29 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 |
28-51
55% |
8-21
38% |
7-14
50% |
37 | 20 | 10 | 12 | 4 | 87 | 85 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |