1 | 2 | 3 | 4 | |
DEL | 18 | 19 | 17 | 25 |
M Basket | 11 | 21 | 23 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
DEL | 18 | 19 | 17 | 25 |
M Basket | 11 | 21 | 23 | 14 |
2025-02-20 Plungės Olimpas |
95:131 | |
2025-02-22 Kretingos Kretinga-Rivile |
88:98 | |
2025-02-27 Alytaus Alytus |
105:96 | |
2025-03-01 Ukmergės Stekas |
72:97 |
2025-04-05 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
71:101 | |
2025-04-13 Kauno Žalgiris |
80:105 | |
2025-04-16 Jonavos CBet |
55:116 | |
2025-04-19 Panevėžio 7bet-Lietkabelis |
69:90 | |
2025-04-24 Kauno Žalgiris |
||
2025-04-26 Vilniaus Rytas |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
22
|
Vidmantas Užkuraitis | |
Taškai | 29 |
Taiklumas | 10-20 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
29 |
Vidmantas Užkuraitis | |
Remigijus Trakimas | 25 |
Paulius Klemas | 14 |
Vaidotas Jatulevičius | 13 |
Calvin Brock | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Mindaugas Keras | |
Remigijus Trakimas | 6 |
Aivaras Kvedaravičius | 5 |
Irmantas Lianzbergas | 5 |
Calvin Brock | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
4 |
Irmantas Lianzbergas | |
Vaidotas Jatulevičius | 3 |
Vidmantas Užkuraitis | 3 |
Mindaugas Keras | 3 |
Parrish Brown | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
6 |
Calvin Brock | |
Parrish Brown | 5 |
Vaidotas Jatulevičius | 3 |
Irmantas Lianzbergas | 2 |
Vidmantas Užkuraitis | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Vaidotas Jatulevičius | 35 | 3-8 | 2-5 | 1-3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 |
Vidmantas Užkuraitis | 40 | 3-7 | 7-13 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 22 |
Aivaras Kvedaravičius | 31 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Irmantas Lianzbergas | 27 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Vadim Volodko | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Paulius Klemas | 22 | 3-4 | 2-8 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 |
Mindaugas Keras | 30 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 |
Žilvinas Petraitis | 5 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
16-33
48% |
12-32
38% |
11-15
73% |
34 | 15 | 8 | 16 | 1 | 79 | 62 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Marijus Norkus | 33 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Mindaugas Stašys | 30 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 |
Remigijus Trakimas | 27 | 9-11 | 0-0 | 7-13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20 |
Parrish Brown | 37 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 |
Janas Jurgo | 11 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Calvin Brock | 31 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 15 |
Šarūnas Beniušis | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Dainius Vaitelis | 23 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
23-40
58% |
4-18
22% |
11-17
65% |
28 | 9 | 14 | 14 | 3 | 69 | 52 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |