Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
Atletas-LSU | 24 | 15 | 28 | 24 |
M Basket | 22 | 21 | 17 | 17 |
2012-02-03 17:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
Atletas-LSU | 24 | 15 | 28 | 24 |
M Basket | 22 | 21 | 17 | 17 |
2024-11-06 Klaipėdos Neptūnas |
70:91 | |
2024-11-09 Vilniaus Rytas |
98:109 | |
2024-11-13 Šiaulių Šiauliai – Casino Admiral |
100:99 | |
2024-11-17 Kauno Žalgiris |
46:101 | |
2024-11-27 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
||
2024-11-30 Vilniaus Rytas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
26
|
|
Šarūnas Vingelis | |
Taškai | 29 |
Taiklumas | 12-17 |
Atkovoti kamuoliai | 2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
29 | |
Šarūnas Vingelis | |
Vidmantas Sragauskis | 19 |
Parrish Brown | 16 |
Dainius Vaitelis | 14 |
Mindaugas Stašys | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Tomas Urbonas | |
Dainius Vaitelis | 6 |
Janas Jurgo | 5 |
Tauras Tamošiūnas | 5 |
Darius Gricius | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
6 | |
Matas Sapiega | |
Parrish Brown | 6 |
Paulius Malašauskas | 5 |
Šarūnas Vingelis | 4 |
Mindaugas Stašys | 4 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Calvin Brock | |
Parrish Brown | 3 |
Šarūnas Vingelis | 2 |
Dainius Vaitelis | 2 |
Paulius Malašauskas | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Šarūnas Vingelis | 37 | 7-9 | 5-8 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 29 | 26 |
Matas Sapiega | 26 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 17 |
Darius Gricius | 31 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Tomas Urbonas | 17 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 |
Vidmantas Sragauskis | 35 | 6-9 | 2-6 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 |
Paulius Malašauskas | 14 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Arūnas Sakalauskas | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Evaldas Tviraga | 11 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Tauras Tamošiūnas | 24 | 2-2 | 2-6 | 1-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
26-36
72% |
10-26
38% |
9-15
60% |
38 | 24 | 8 | 18 | 1 | 91 | 99 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Marijus Norkus | 26 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Mindaugas Stašys | 37 | 5-11 | 0-3 | 2-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
Remigijus Trakimas | 11 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Dainius Vaitelis | 34 | 7-11 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 13 |
Parrish Brown | 37 | 7-13 | 0-3 | 2-3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 11 |
Calvin Brock | 24 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Šarūnas Beniušis | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Janas Jurgo | 28 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
33-65
51% |
0-10
0% |
11-13
85% |
32 | 13 | 11 | 11 | 1 | 77 | 60 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |