Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EŽE | 23 | 14 | 19 | 16 | 20 |
RYT-2 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 |
2012-01-13 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EŽE | 23 | 14 | 19 | 16 | 20 |
RYT-2 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 |
2024-11-07 Kauno Žalgiris-2 |
81:69 | |
2024-11-09 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
71:77 | |
2024-11-14 Kretingos Kretinga-Rivile |
101:80 | |
2024-11-16 Telšių Telšiai |
73:84 | |
2024-11-21 Alytaus Alytus |
||
2024-11-23 Alytaus Alytus |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
29
|
|
Raimondas Ambrulaitis | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 11-14 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
Taškai | |
28 | |
Raimondas Ambrulaitis | |
Gintautas Vileita | 25 |
Karolis Brusokas | 21 |
Giedrius Kulbis | 17 |
Mantas Kazonas | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
7 | |
Karolis Brusokas | |
Karolis Alekna | 7 |
Paulius Leščinskas | 7 |
Raimondas Ambrulaitis | 6 |
Tadas Padegimas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Paulius Semaška | |
Giedrius Kulbis | 5 |
Andrius Šležas | 4 |
Gintautas Vileita | 3 |
Eividas Mološčiakas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Paulius Semaška | |
Giedrius Kulbis | 3 |
Andrius Šležas | 3 |
Tadas Padegimas | 1 |
Karolis Alekna | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Giedrius Kulbis | 31 | 5-9 | 0-2 | 7-9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 |
Raimondas Ambrulaitis | 36 | 11-14 | 0-0 | 6-6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 29 |
Benas Steponėnas | 17 | 2-3 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Andrius Šležas | 41 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Marius Kugauda | 32 | 2-2 | 1-7 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Karolis Alekna | 19 | 2-5 | 0-4 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Paulius Leščinskas | 22 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Justas Narušis | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eimantas Narušis | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tomas Lukoševičius | 13 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
30-51
59% |
4-27
15% |
20-23
87% |
40 | 14 | 10 | 15 | 3 | 92 | 73 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gintautas Vileita | 33 | 4-7 | 3-5 | 8-10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 20 |
Mantas Kazonas | 36 | 2-3 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 |
Paulius Semaška | 40 | 0-4 | 0-2 | 3-6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 |
Mantas Virbalas | 13 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Tadas Padegimas | 38 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Eividas Mološčiakas | 31 | 0-5 | 4-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Dominykas Domarkas | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rimgaudas Kukta | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karolis Brusokas | 32 | 7-11 | 0-0 | 7-11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
15-40
38% |
11-25
44% |
22-33
67% |
36 | 17 | 7 | 17 | 2 | 85 | 55 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |