| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| P.Žvaigždės | 23 | 19 | 37 | 24 |
| RYT-2 | 18 | 15 | 8 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| P.Žvaigždės | 23 | 19 | 37 | 24 |
| RYT-2 | 18 | 15 | 8 | 20 |
|
2024-02-11 Gargždų Gargždai |
|
2025-11-15 Palangos Olimpas |
93:85 | |
|
2025-11-20 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
105:91 | |
|
2025-11-22 Kretingos Kretinga-Rivile |
74:85 | |
|
2025-12-04 Palangos Olimpas |
80:76 | |
|
2025-12-06 Kauno Žalgiris-2 |
||
|
2025-12-11 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
18
|
| Arnas Kazlauskas | |
| Taškai | 16 |
| Taiklumas | 6-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 |
| Taškai | |
|
23 |
| Karolis Brusokas | |
| Darrick Leonard | 18 |
| Paulius Semaška | 18 |
| Arnas Kazlauskas | 16 |
| Darius Griškėnas | 13 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
15 |
| Karolis Brusokas | |
| Artūras Masiulis | 7 |
| Fredrick Zambalist | 6 |
| Remigijus Trakimas | 6 |
| Edvinas Šeškus | 6 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
5 |
| Paulius Semaška | |
| Gintautas Vileita | 4 |
| Artūras Masiulis | 2 |
| Fredrick Zambalist | 2 |
| Tadas Padegimas | 2 |
| Perimti kamuoliai | |
|
3 |
| Gintautas Vileita | |
| Fredrick Zambalist | 3 |
| Darrick Leonard | 2 |
| Darius Griškėnas | 2 |
| Arnas Kazlauskas | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Artūras Masiulis | 20 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| Darrick Leonard | 33 | 6-7 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| Gintautas Vileita | 24 | 3-4 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| Darius Griškėnas | 19 | 6-8 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| Arnas Kazlauskas | 21 | 3-4 | 3-6 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Fredrick Zambalist | 22 | 6-10 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Vitalijus Stanevičius | 22 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| Remigijus Sugintas | 21 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Remigijus Trakimas | 17 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 |
|
37-57
65% |
8-29
28% |
5-8
63% |
41 | 12 | 14 | 7 | 3 | 103 | 100 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Antanas Udras | 29 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Edvinas Šeškus | 36 | 4-6 | 0-1 | 1-4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| Karolis Brusokas | 40 | 9-19 | 0-1 | 5-8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 18 |
| Paulius Semaška | 40 | 6-15 | 0-2 | 6-8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 6 |
| Tadas Padegimas | 21 | 1-5 | 0-2 | 0-4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -9 |
| Mindaugas Sakalauskas | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Andrej Gorskovas | 23 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
|
23-55
42% |
0-7
0% |
15-28
54% |
34 | 7 | 3 | 22 | 1 | 61 | 23 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |