1 | 2 | 3 | 4 | |
OLI | 23 | 20 | 16 | 23 |
DEL | 19 | 19 | 18 | 17 |
Žiūrovai: 350
1 | 2 | 3 | 4 | |
OLI | 23 | 20 | 16 | 23 |
DEL | 19 | 19 | 18 | 17 |
2024-11-07 Vilkaviškio Perlas-Grupinispirki... |
84:74 | |
2024-11-09 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
77:74 | |
2024-11-14 Ukmergės Stekas |
83:66 | |
2024-11-16 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
74:52 | |
2024-11-21 Telšių Telšiai |
||
2024-11-23 Telšių Telšiai |
2024-11-07 Plungės Olimpas |
79:91 | |
2024-11-09 Kauno Žalgiris-2 |
64:86 | |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
||
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Justin Taylor Young | |
Taškai | 16 |
Taiklumas | 6-8 |
Atkovoti kamuoliai | 11 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
18 | |
Šarūnas Kulevičius | |
Fernando Sanches Salsamendi | 17 |
Justin Taylor Young | 16 |
Ernestas Jaškus | 16 |
Darion Angelo Rackley | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
11 | |
Justin Taylor Young | |
Fernando Sanches Salsamendi | 9 |
Ernestas Jaškus | 8 |
Tadas Kararinas | 8 |
Corey Dashonne Boyd | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Tadas Kymantas | |
Fernando Sanches Salsamendi | 4 |
Martynas Pocevičius | 3 |
Darion Angelo Rackley | 3 |
Justin Taylor Young | 2 |
Perimti kamuoliai | |
3 | |
Darion Angelo Rackley | |
Corey Dashonne Boyd | 2 |
Povilas Gaidys | 1 |
Šarūnas Kulevičius | 1 |
Zacáree Arnett Owens | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Zacáree Arnett Owens | 29:09 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
Tadas Kararinas | 23:08 | 1-4 | 2-5 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 |
Mantas Litvinas | 18:14 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Justin Taylor Young | 26:05 | 6-8 | 0-0 | 4-5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 27 |
Ernestas Jaškus | 29:32 | 2-3 | 4-7 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 21 |
Tadas Kymantas | 19:25 | 3-4 | 0-2 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Gedas Jucius | 1:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vidmantas Užkuraitis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadas Budrys | 15:54 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Danilo Sokolenko | 14:53 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Martynas Pocevičius | 21:48 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
18-35
51% |
11-29
38% |
13-20
65% |
53 | 13 | 2 | 17 | 4 | 82 | 91 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Corey Dashonne Boyd | 31:10 | 4-8 | 0-3 | 1-4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
Fernando Sanches Salsamendi | 32:05 | 5-10 | 1-3 | 4-6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 |
Darion Angelo Rackley | 40:00 | 3-6 | 3-8 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 |
Šarūnas Kulevičius | 35:34 | 2-3 | 4-10 | 2-7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 |
Povilas Gaidys | 21:51 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Ugnius Mineikis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šarūnas Štopinis | 0:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilius Akučka | 8:10 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vilius Valuntonis | 23:29 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Nedas Kancleris | 1:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nojus Jankūnas | 5:56 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17-36
47% |
9-31
29% |
12-23
52% |
32 | 11 | 7 | 6 | 2 | 73 | 67 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |