Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 29 | 19 | 20 | 27 |
PAL | 13 | 17 | 20 | 18 |
2017-03-07 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 29 | 19 | 20 | 27 |
PAL | 13 | 17 | 20 | 18 |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
89:82 | |
2024-11-23 Plungės Olimpas |
||
2024-11-28 Joniškio Delikatesas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
41
|
|
Laurynas Birutis | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 11-15 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
26 | |
Laurynas Birutis | |
Kristupas Žemaitis | 18 |
Raijon Travell Kelly | 16 |
Martynas Arlauskas | 15 |
Aurimas Urbonas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Laurynas Birutis | |
Kevin Miles Davis | 6 |
Aurimas Urbonas | 5 |
Marius Valinskas | 5 |
Gytis Masiulis | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Kristupas Žemaitis | |
Lukas Uleckas | 6 |
Marius Valinskas | 4 |
Žygimantas Šimonis | 3 |
Grantas Vasiliauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Vitalijus Kozys | |
Lukas Uleckas | 1 |
Kristupas Žemaitis | 1 |
Gytis Masiulis | 1 |
Martynas Arlauskas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Lukas Uleckas | 26:22 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Laurynas Birutis | 32:47 | 11-15 | 0-0 | 4-4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 41 |
Kristupas Žemaitis | 31:50 | 3-5 | 3-6 | 3-3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 23 |
Gytis Masiulis | 26:26 | 5-8 | 0-1 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 |
Martynas Arlauskas | 25:51 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
Grantas Vasiliauskas | 15:55 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Marius Valinskas | 23:38 | 0-5 | 3-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Elvis Juozaitis | 8:42 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Giedrius Bergaudas | 8:29 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
25-44
57% |
12-25
48% |
9-11
82% |
37 | 27 | 7 | 10 | 6 | 95 | 116 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Žygimantas Šimonis | 26:35 | 1-4 | 2-5 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Aurimas Urbonas | 20:35 | 1-5 | 2-4 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
Mantvydas Stašelis | 24:34 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Kevin Miles Davis | 20:51 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Antanas Bertašius | 23:35 | 0-1 | 1-3 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Eimantas Maksvytis | 4:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mindaugas Reminas | 18:39 | 2-5 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Raijon Travell Kelly | 16:30 | 5-7 | 1-1 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
Vitalijus Kozys | 18:47 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Antanas Montrimavičius | 21:45 | 2-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Mantas Valčiukas | 3:12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15-36
42% |
7-26
27% |
17-21
81% |
35 | 14 | 3 | 14 | 6 | 68 | 60 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |