Rungtynės
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Jonava | 21 | 21 | 16 | 18 | 5 |
| PAL | 14 | 21 | 23 | 18 | 13 |
2017-02-04 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Jonava | 21 | 21 | 16 | 18 | 5 |
| PAL | 14 | 21 | 23 | 18 | 13 |
|
2025-11-16 Panevėžio Lietkabelis |
85:96 | |
|
2025-11-19 Utenos Juventus |
82:80 | |
|
2025-11-22 Vilniaus Rytas |
71:105 | |
|
2025-12-04 Gargždų Gargždai |
97:82 | |
|
2025-12-07 Klaipėdos Neptūnas |
||
|
2025-12-14 Kėdainių Nevėžis - Paskolų klubas |
||
| Rungtynių žaidėjas | |
|
EFF
38
|
| Antanas Bertašius | |
| Taškai | 30 |
| Taiklumas | 10-16 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
| Taškai | |
|
30 |
| Antanas Bertašius | |
| Aurimas Urbonas | 23 |
| Lukas Grabauskas | 18 |
| Tomas Milinskas | 15 |
| Mantvydas Stašelis | 15 |
| Atkovoti kamuoliai | |
|
12 |
| Antanas Montrimavičius | |
| Vytautas Pikalavičius | 11 |
| Antanas Bertašius | 10 |
| Lukas Grabauskas | 9 |
| Tomas Milinskas | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | |
|
4 |
| Lukas Grabauskas | |
| Vytautas Pikalavičius | 3 |
| Mykolas Dieninis | 3 |
| Raimundas Žuklevičius | 3 |
| Žygimantas Šimonis | 3 |
| Perimti kamuoliai | |
|
6 |
| Aurimas Urbonas | |
| Lukas Grabauskas | 3 |
| Mintautas Bulanovas | 2 |
| Mantvydas Stašelis | 2 |
| Antanas Bertašius | 2 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Vytautas Pikalavičius | 32:24 | 3-9 | 0-0 | 2-3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| Lukas Grabauskas | 36:15 | 7-17 | 0-2 | 4-7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18 | 18 |
| Karolis Šarukas | 23:50 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Mykolas Dieninis | 21:39 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Ričardas Verbickas | 24:30 | 1-3 | 1-7 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 |
| Mintautas Bulanovas | 40:02 | 1-5 | 2-4 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Raimundas Žuklevičius | 20:15 | 3-5 | 1-4 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Tomas Milinskas | 26:05 | 7-11 | 0-0 | 1-3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 20 |
|
25-58
43% |
7-22
32% |
10-18
56% |
46 | 18 | 7 | 19 | 6 | 81 | 72 |
| MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Žygimantas Šimonis | 34:56 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Aurimas Urbonas | 38:12 | 9-16 | 1-7 | 2-2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 23 | 19 |
| Raijon Travell Kelly | 27:32 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 |
| Mantvydas Stašelis | 29:49 | 7-7 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| Antanas Bertašius | 40:02 | 9-13 | 1-3 | 9-12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | 38 |
| Eimantas Maksvytis | 1:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitalijus Kozys | 19:25 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Antanas Montrimavičius | 33:28 | 4-8 | 0-2 | 4-4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 |
|
32-56
57% |
2-19
11% |
19-26
73% |
48 | 13 | 15 | 14 | 5 | 89 | 93 |
| Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |