1 | 2 | 3 | 4 | |
M Basket | 18 | 20 | 19 | 16 |
TEL | 17 | 19 | 15 | 14 |
Žiūrovai: 618
1 | 2 | 3 | 4 | |
M Basket | 18 | 20 | 19 | 16 |
TEL | 17 | 19 | 15 | 14 |
2024-11-06 Klaipėdos Neptūnas |
70:91 | |
2024-11-09 Vilniaus Rytas |
98:109 | |
2024-11-13 Šiaulių Šiauliai – Casino Admiral |
100:99 | |
2024-11-17 Kauno Žalgiris |
46:101 | |
2024-11-27 Kėdainių Nevėžis-Optibet |
||
2024-11-30 Vilniaus Rytas |
2024-11-05 Alytaus Alytus |
90:88 | |
2024-11-14 Marijampolės Sūduva-Mantinga |
84:61 | |
2024-11-16 Vilniaus Rytas-2 |
84:73 | |
2024-11-18 Kretingos Kretinga-Rivile |
93:66 | |
2024-11-21 Palangos Olimpas |
||
2024-11-23 Palangos Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
25
|
|
Mantas Šerkšnas | |
Taškai | 20 |
Taiklumas | 8-11 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
20 | |
Mantas Šerkšnas | |
Gintautas Kybartas | 19 |
Kostas Jonuška | 15 |
Rytis Biliartas | 12 |
Ernestas Bružas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Gintautas Kybartas | |
Kostas Jonuška | 8 |
Mantas Šerkšnas | 7 |
Arūnas Mikalauskas | 7 |
Ovidijus Kaminskis | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | |
Kostas Jonuška | |
Rytis Biliartas | 5 |
Ignas Razutis | 5 |
Mantas Šerkšnas | 4 |
Arūnas Mikalauskas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Kostas Jonuška | |
Arūnas Mikalauskas | 3 |
Tomas Domarkas | 3 |
Rokas Danielius | 3 |
Ignas Razutis | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Justinas Olechnavičius | 17:45 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Kostas Jonuška | 37:26 | 5-6 | 1-7 | 2-2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 18 |
Rytis Biliartas | 29:46 | 6-17 | 0-0 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 |
Ernestas Bružas | 29:42 | 3-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 |
Mantas Šerkšnas | 33:52 | 4-4 | 4-7 | 0-1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 |
Tomas Miškinis | 11:16 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Domantas Tiška | 9:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arūnas Mikalauskas | 30:27 | 4-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 18 |
23-41
56% |
7-19
37% |
6-9
67% |
40 | 20 | 10 | 23 | 2 | 73 | 81 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Ovidijus Kaminskis | 34:02 | 1-4 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Tomas Domarkas | 36:37 | 0-5 | 3-12 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
Ignas Razutis | 35:28 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 9 | 3 |
Mindaugas Norkus | 23:08 | 4-4 | 0-1 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
Gintautas Kybartas | 27:59 | 4-10 | 3-5 | 2-3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 17 |
Vilius Pocius | 17:44 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Rokas Danielius | 25:02 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
14-36
39% |
9-33
27% |
10-14
71% |
36 | 14 | 10 | 20 | 2 | 65 | 59 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |