Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
DEL | 17 | 17 | 16 | 19 |
PAL | 9 | 21 | 33 | 23 |
2016-10-28 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
DEL | 17 | 17 | 16 | 19 |
PAL | 9 | 21 | 33 | 23 |
2024-11-09 Kauno Žalgiris-2 |
64:86 | |
2024-11-14 Alytaus Alytus |
101:112 | |
2024-11-16 Kretingos Kretinga-Rivile |
106:88 | |
2024-11-21 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
75:106 | |
2024-11-23 Šilutės Šilutė-PDS.lt |
||
2024-11-28 Kauno Žalgiris-2 |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
40
|
|
Aurimas Urbonas | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 8-11 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 |
Taškai | |
33 | |
Mindaugas Reminas | |
Aurimas Urbonas | 21 |
Darius Griškėnas | 16 |
Ignas Daukšys | 12 |
Mantas Kadzevičius | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
9 | |
Antanas Bertašius | |
Aurimas Urbonas | 7 |
Ignas Daukšys | 6 |
Gediminas Žalalis | 5 |
Mantas Kadzevičius | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
12 | |
Aurimas Urbonas | |
Mindaugas Reminas | 6 |
Johnathan David Hudson | 4 |
Antanas Bertašius | 3 |
Darius Griškėnas | 3 |
Perimti kamuoliai | |
2 | |
Aurimas Urbonas | |
Antanas Montrimavičius | 1 |
Darius Griškėnas | 1 |
Ignas Daukšys | 1 |
Vitalijus Kozys | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Mantas Margis | 3:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mantas Kadzevičius | 30:16 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 8 |
Gediminas Žalalis | 28:28 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 |
Darius Griškėnas | 38:09 | 7-9 | 0-4 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 17 |
Ignas Daukšys | 31:56 | 5-8 | 0-6 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 |
Domantas Senda | 4:50 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Domantas Šimaitis | 29:33 | 1-2 | 3-6 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 |
Žilvinas Petraitis | 24:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nerijus Barauskas | 8:43 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
19-33
58% |
8-26
31% |
7-10
70% |
36 | 15 | 4 | 13 | 1 | 69 | 77 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Aurimas Urbonas | 40:00 | 5-6 | 3-5 | 2-3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 21 | 40 |
Johnathan David Hudson | 34:57 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | -5 |
Mindaugas Reminas | 38:42 | 3-6 | 9-15 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 34 |
Antanas Montrimavičius | 25:50 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
Antanas Bertašius | 24:05 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
Vitalijus Kozys | 17:45 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Matas Budrys | 6:21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Jordan Latham | 12:20 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
17-36
47% |
16-31
52% |
4-7
57% |
33 | 25 | 7 | 7 | 1 | 86 | 96 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |