Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 28 | 25 | 40 | 24 |
Rasai | 13 | 12 | 14 | 20 |
2015-12-05 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŽAL-2 | 28 | 25 | 40 | 24 |
Rasai | 13 | 12 | 14 | 20 |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
27
|
|
Martynas Varnas | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 10-13 |
Atkovoti kamuoliai | 1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
26 | |
Gabriel Moton | |
Martynas Varnas | 26 |
Paulius Valinskas | 17 |
Martynas Echodas | 15 |
Benas Ilevičius | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Gytis Masiulis | |
Martynas Echodas | 8 |
Martynas Sajus | 7 |
Laurynas Birutis | 6 |
Darius Gricius | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Kristupas Žemaitis | |
Martynas Varnas | 5 |
Martynas Sajus | 4 |
Darius Gricius | 3 |
Laurynas Birutis | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Arnas Velička | |
Simonas Andraitis | 3 |
Gabriel Moton | 3 |
Gytis Masiulis | 2 |
Darius Gricius | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Jokūbas Švambaris | 15:21 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Martynas Varnas | 23:54 | 4-4 | 6-9 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26 | 27 |
Martynas Sajus | 15:44 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 |
Kristupas Žemaitis | 20:23 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 |
Regimantas Miniotas | 6:05 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Modestas Paulauskas | 16:42 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Paulius Valinskas | 15:00 | 1-1 | 5-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 |
Arnas Velička | 16:28 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Martynas Echodas | 16:46 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 |
Laurynas Birutis | 20:26 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 |
Justinas Marcinkevičius | 14:20 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Gytis Masiulis | 18:51 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 |
33-50
66% |
15-30
50% |
6-6
100% |
53 | 28 | 8 | 16 | 6 | 117 | 148 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Gabriel Moton | 38:55 | 4-10 | 3-5 | 9-10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 26 | 30 |
Darius Gricius | 39:02 | 2-4 | 2-10 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
Simonas Andraitis | 34:33 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Evaldas Džiaugys | 25:08 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -7 |
Benas Ilevičius | 40:00 | 3-7 | 1-6 | 3-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 |
Donatas Drimeikis | 22:22 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10-27
37% |
8-28
29% |
15-22
68% |
17 | 7 | 9 | 16 | 0 | 59 | 45 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |