1 | 2 | 3 | 4 | |
ŠIL | 18 | 17 | 18 | 27 |
ŽAL-2 | 21 | 13 | 12 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ŠIL | 18 | 17 | 18 | 27 |
ŽAL-2 | 21 | 13 | 12 | 12 |
2024-11-07 Ukmergės Stekas |
69:75 | |
2024-11-09 Palangos Olimpas |
74:77 | |
2024-11-14 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
80:69 | |
2024-11-16 Šakių Vytis-VDU |
74:94 | |
2024-11-21 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-23 Joniškio Delikatesas |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
40
|
|
Tomas Lekūnas | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-12 |
Atkovoti kamuoliai | 12 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
22 | |
Tomas Lekūnas | |
Deividas Kumelis | 16 |
Ignas Vaitkus | 15 |
Martynas Varnas | 12 |
Laurynas Birutis | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Tomas Lekūnas | |
Martynas Echodas | 8 |
Laurynas Birutis | 7 |
Ignas Vaitkus | 6 |
Gvidas Galinauskas | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
9 | |
Deividas Kumelis | |
Tomas Lekūnas | 8 |
Ignas Vaitkus | 3 |
Martynas Varnas | 2 |
Jokūbas Švambaris | 1 |
Perimti kamuoliai | |
5 | |
Ignas Vaitkus | |
Deividas Kumelis | 3 |
Tomas Lekūnas | 3 |
Edvinas Alunderis | 2 |
Gvidas Galinauskas | 2 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Edvinas Alunderis | 29:59 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Deividas Kumelis | 38:15 | 4-9 | 2-4 | 2-4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 16 | 21 |
Ignas Vaitkus | 35:14 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 24 |
Tomas Lekūnas | 36:31 | 6-9 | 2-3 | 4-7 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | 40 |
Gvidas Galinauskas | 29:39 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Darius Kibildis | 4:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justinas Olechnavičius | 5:30 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Aurelijus Pukelis | 20:22 | 2-4 | 1-2 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 |
24-43
56% |
7-20
35% |
11-18
61% |
36 | 21 | 15 | 11 | 4 | 80 | 111 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Paulius Valinskas | 24:14 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Martynas Varnas | 27:22 | 2-6 | 2-4 | 2-3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 |
Martynas Echodas | 21:06 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
Laurynas Birutis | 20:17 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Regimantas Miniotas | 23:45 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Modestas Paulauskas | 6:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jokūbas Švambaris | 11:05 | 0-4 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
Justinas Marcinkevičius | 3:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Martynas Sajus | 14:01 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 |
Gytis Masiulis | 13:10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kristupas Žemaitis | 29:43 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 |
18-45
40% |
5-18
28% |
7-12
58% |
39 | 3 | 6 | 23 | 1 | 58 | 28 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |