Rungtynės
1 2 3 4
M Basket 30 20 28 13
Rasai 15 17 9 11
2015-10-23 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Darius  Pakamanis
18 PTS
6/11 FG
4/4 FT
Edvinas  Šeškus
9 PTS
3/10 FG
2/2 FT
Vytautas  Pikalavičius
7 REB
5 DREB
2 OREB
Augustinas  Jankaitis
6 REB
2 DREB
4 OREB
Elvinas  Gintvainis
6 AS
2 TO
20 MIN
Raseinių Rasai
Keli žaidėjai
3 AS
Darius  Pakamanis
21 EFF
57% 2P%
50% 3P%
Augustinas  Jankaitis
12 EFF
50% 2P%
- 3P%

Palyginimas

Mažeikių Mažeikiai
Raseinių Rasai
46%
34/74
Metimai iš žaidimo
32%
19/59
40
Atkovoti kamuoliai
35
18
Rezultatyvūs perdavimai
14
10
Perimti kamuoliai
5
19
Pražangos
17
36%
9/25
Tritaškiai
31%
8/26


Mažeikių Mažeikiai

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Šarūnas Beniušis 19:28 4-8 0-0 6-9 5 1 0 0 0 14 17
Darius Pakamanis 18:25 4-7 2-4 4-4 3 4 1 0 0 18 21
Kostas Jonuška 23:29 1-3 0-3 2-4 4 1 0 4 0 4 -2
Vytautas Pikalavičius 17:23 3-6 0-0 1-1 7 1 0 1 1 7 10
Šarūnas Vingelis 20:09 3-6 1-4 1-1 0 0 2 0 0 10 5
Paulius Budreckis 16:33 3-4 2-3 0-0 3 1 2 3 3 12 16
Evaldas Šaulys 28:27 1-6 2-4 0-0 5 2 3 4 1 8 9
Robertas Žibikas 5:40 0-0 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0
Arvydas Gydra 20:32 1-2 2-5 0-0 4 1 1 0 0 8 8
Domantas Tiška 10:00 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0
Elvinas Gintvainis 19:54 5-6 0-0 0-0 2 6 1 2 0 10 14
25-49
51%
9-25
36%
14-19
74%
40 18 10 14 5 91 98

Raseinių Rasai

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Gabriel Moton 21:46 0-3 1-4 0-0 5 2 1 5 0 3 1
Edvinas Šeškus 26:03 2-5 1-5 2-2 2 0 0 4 0 9 1
Augustinas Jankaitis 27:28 4-8 0-0 1-5 6 3 1 4 1 9 12
Airidas Giedraitis 23:00 0-3 3-7 0-0 1 0 0 3 0 9 -4
Giedrius Kurtinaitis 11:14 0-1 1-2 1-3 1 0 0 1 0 4 0
Edgaras Rupeika 8:12 0-1 0-1 0-0 1 1 0 1 0 0 -1
Lukas Ganas 16:05 0-2 0-1 1-4 0 2 1 2 0 1 -4
Darius Gricius 8:44 0-0 1-2 0-0 2 1 0 0 0 3 5
Paulius Vinogradas 11:01 2-3 0-0 0-2 3 0 0 0 0 4 5
Simonas Andraitis 3:59 0-0 0-1 0-0 1 1 1 1 0 0 1
Evaldas Džiaugys 24:15 1-2 0-1 1-1 3 3 0 2 0 3 6
Valdemaras Savostjanovas 18:13 2-5 1-2 0-0 3 1 1 3 0 7 3
11-33
33%
8-26
31%
6-17
35%
35 14 5 27 1 52 25
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas