Rungtynės
1 2 3 4
SŪD 19 21 29 12
EŽE 17 19 21 26
2015-04-18 18:00
  • Santrauka
  • Statistika

Rungtynių žaidėjai

Paulius  Kleiza
24 PTS
9/16 FG
0/1 FT
Tomas  Galeckas
20 PTS
7/10 FG
3/6 FT
Marijampolės Sūduva-Mantinga
Keli žaidėjai
6 REB
Molėtų Ežerūnas-Karys
Keli žaidėjai
7 REB
Aivaras  Kvedaravičius
5 AS
1 TO
27 MIN
Tomas  Galeckas
7 AS
2 TO
33 MIN
Paulius  Kleiza
18 EFF
60% 2P%
55% 3P%
Tomas  Galeckas
32 EFF
80% 2P%
60% 3P%

Palyginimas

Marijampolės Sūduva-Mantinga
Molėtų Ežerūnas-Karys
42%
31/73
Metimai iš žaidimo
48%
27/56
36
Atkovoti kamuoliai
39
18
Rezultatyvūs perdavimai
18
4
Perimti kamuoliai
5
26
Pražangos
17
2
Blokuoti metimai
6

Rungtynių žaidėjas
Tomas  Galeckas
EFF
32
Tomas Galeckas
Taškai 20
Taiklumas 7-10
Atkovoti kamuoliai 7
Rezultatyvūs perdavimai 7





Marijampolės Sūduva-Mantinga

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Aivaras Kvedaravičius 27:06 1-5 2-3 2-2 6 5 1 1 0 10 16
Donatas Sabeckis 27:20 4-8 0-4 0-0 6 2 0 1 0 8 2
Marius Valukonis 29:27 6-15 0-1 1-2 2 2 1 1 1 13 3
Paulius Petrilevičius 13:52 1-1 1-1 0-0 5 3 0 2 0 5 7
Maksim Shustau 21:59 1-2 1-4 2-3 2 3 1 1 0 7 10
Matas Sapiega 12:50 0-0 2-6 0-0 0 0 1 1 1 6 3
Ignas Labutis 5:18 1-1 0-0 1-1 0 0 0 0 0 3 4
Paulius Kleiza 25:23 3-5 6-11 0-1 6 1 0 0 0 24 18
Paulius Abramavičius 16:01 0-2 1-1 0-0 1 0 0 0 0 3 3
Aurimas Kieža 20:40 1-3 0-0 0-2 5 2 0 2 0 2 1
Rokas Čepanonis 0:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18-42
43%
13-31
42%
6-11
55%
36 18 4 9 2 81 67

Molėtų Ežerūnas-Karys

MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A REB AS ST TO BS PTS EFF
Tomas Galeckas 32:39 4-5 3-5 3-6 7 7 1 2 0 20 32
Žygimantas Šeštokas 29:57 2-3 2-7 1-2 2 0 1 1 0 11 8
Evaldas Baniulis 28:25 2-5 2-2 1-3 3 5 0 2 2 11 14
Saulius Kuzminskas 13:39 1-2 0-1 1-2 2 2 0 2 1 3 4
Gintautas Matulis 29:43 2-4 3-5 5-5 4 1 1 2 1 18 21
Deividas Kumelis 7:00 1-3 0-1 0-0 1 0 1 1 0 2 -2
Raimondas Ambrulaitis 23:37 1-3 0-0 4-6 7 2 1 0 2 6 14
Eimantas Narušis 22:33 1-1 1-5 2-2 4 1 0 0 0 7 9
Mantas Šerkšnas 12:27 1-1 1-3 0-0 2 0 0 0 0 5 3
15-27
56%
12-29
41%
17-26
65%
39 18 5 10 6 83 103
Laikas Komanda Veiksmas Rezultatas