Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
LTK2 | 28 | 14 | 28 | 16 |
ŠIL | 21 | 20 | 11 | 19 |
2015-02-28 16:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
LTK2 | 28 | 14 | 28 | 16 |
ŠIL | 21 | 20 | 11 | 19 |
2024-11-07 Ukmergės Stekas |
69:75 | |
2024-11-09 Palangos Olimpas |
74:77 | |
2024-11-14 Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis |
80:69 | |
2024-11-16 Šakių Vytis-VDU |
74:94 | |
2024-11-21 Joniškio Delikatesas |
||
2024-11-23 Joniškio Delikatesas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
34
|
|
Andrew Fair | |
Taškai | 26 |
Taiklumas | 10-17 |
Atkovoti kamuoliai | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
26 | |
Andrew Fair | |
Ignas Daukšys | 21 |
Eividas Mološčiakas | 16 |
Vitalij Lukša | 14 |
Evaldas Šaulys | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
12 | |
Evaldas Šaulys | |
Vitalij Lukša | 11 |
Edgaras Sosnovskis | 9 |
Jermaine Love | 9 |
Andrew Fair | 8 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
7 | |
Jermaine Love | |
Andrew Fair | 3 |
Saulius Dumbliauskas | 3 |
Kostas Jonuška | 3 |
Eividas Mološčiakas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Andrew Fair | |
Gvidas Galinauskas | 2 |
Jermaine Love | 2 |
Evaldas Šaulys | 2 |
Ignas Daukšys | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Andrew Fair | 38:02 | 4-9 | 6-8 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 26 | 34 |
Jermaine Love | 33:08 | 3-7 | 0-5 | 1-2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 |
Ignas Daukšys | 31:52 | 4-11 | 4-7 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 12 |
Saulius Dumbliauskas | 23:54 | 2-4 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 |
Pranas Skurdauskas | 13:13 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Julius Ščipokas | 1:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Augustas Šuliauskas | 9:43 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Ignas Sinkevičius | 13:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Vitalij Lukša | 34:33 | 6-7 | 0-1 | 2-2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 |
22-45
49% |
12-29
41% |
6-7
86% |
43 | 20 | 10 | 15 | 4 | 86 | 98 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Bryce Emanuel Cartwright | 12:37 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
Evaldas Šaulys | 40:00 | 2-3 | 2-9 | 2-4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 |
Edvinas Alunderis | 22:47 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Gvidas Galinauskas | 26:21 | 2-6 | 2-2 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Kostas Jonuška | 31:27 | 1-6 | 0-5 | 7-8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Artūras Grygelis | 4:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eividas Mološčiakas | 29:12 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 |
Tauras Ulevičius | 11:38 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Edgaras Sosnovskis | 21:11 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 19 |
17-43
40% |
7-29
24% |
16-20
80% |
46 | 12 | 5 | 17 | 1 | 71 | 64 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |