Rungtynės
1 | 2 | 3 | 4 | |
LTK2 | 18 | 21 | 20 | 23 |
ŽAL-2 | 17 | 22 | 17 | 17 |
2015-02-20 18:00
1 | 2 | 3 | 4 | |
LTK2 | 18 | 21 | 20 | 23 |
ŽAL-2 | 17 | 22 | 17 | 17 |
2024-11-07 Vilniaus Rytas-2 |
69:81 | |
2024-11-09 Joniškio Delikatesas |
86:64 | |
2024-11-14 Kauno r. Omega-Tauras-LSU |
76:80 | |
2024-11-16 Jurbarko Jurbarkas-Karys-Manvesta |
79:83 | |
2024-11-21 Plungės Olimpas |
||
2024-11-23 Plungės Olimpas |
Rungtynių žaidėjas | |
EFF
22
|
|
Jermaine Love | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 10-19 |
Atkovoti kamuoliai | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 |
Taškai | |
24 | |
Jermaine Love | |
Laurynas Birutis | 14 |
Saulius Dumbliauskas | 12 |
Regimantas Miniotas | 12 |
Paulius Valinskas | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
10 | |
Laurynas Birutis | |
Vitalij Lukša | 8 |
Pranas Skurdauskas | 7 |
Martynas Echodas | 6 |
Jermaine Love | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | |
Martynas Varnas | |
Pranas Skurdauskas | 3 |
Augustas Šuliauskas | 3 |
Vidas Ginevičius | 3 |
Laurynas Beliauskas | 2 |
Perimti kamuoliai | |
4 | |
Jermaine Love | |
Vidas Ginevičius | 2 |
Andrew Fair | 1 |
Regimantas Miniotas | 1 |
Martynas Echodas | 1 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Andrew Fair | 26:44 | 1-6 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Jermaine Love | 33:01 | 9-16 | 1-3 | 3-3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 | 22 |
Ignas Daukšys | 31:20 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Saulius Dumbliauskas | 23:35 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Pranas Skurdauskas | 25:38 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 |
Augustas Šuliauskas | 21:45 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 |
Ignas Sinkevičius | 7:27 | 0-0 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Vitalij Lukša | 24:27 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Lukas Kvedaravičius | 6:03 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-52
46% |
7-18
39% |
13-15
87% |
42 | 12 | 7 | 12 | 4 | 82 | 88 |
MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
Paulius Valinskas | 25:44 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 |
Laurynas Beliauskas | 28:30 | 3-5 | 0-4 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Martynas Varnas | 26:31 | 3-7 | 0-3 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Martynas Echodas | 24:00 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
Laurynas Birutis | 24:52 | 6-7 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 |
Vidas Ginevičius | 21:09 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Kristupas Žemaitis | 16:36 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Regimantas Miniotas | 17:10 | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 |
Aleh Kojenets | 3:05 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Justas Klimavičius | 2:22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martynas Sajus | 10:01 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
23-42
55% |
6-21
29% |
9-18
50% |
36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 73 | 71 |
Laikas | Komanda | Veiksmas | Rezultatas |